首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月1日部分股票大宗交易情况

2014年04月02日 13:17 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 价格 溢/折价率 成交量 成交额

  (%) (万股) (万元)

  600759.SH 正和股份 11.27 2.36 1,000.00 11,270.00

  300195.SZ 长荣股份 31.23 -11.78 163.00 5,090.49

  002344.SZ 海宁皮城 13.02 -2.47 270.00 3,515.40

  600112.SH 天成控股 11.34 -10.07 310.00 3,515.40

  002527.SZ 新时达 15.13 -12.03 192.00 2,904.96

  002070.SZ 众和股份 5.47 -10.91 500.00 2,735.00

  000601.SZ 韶能股份 3.98 -11.95 500.00 1,990.00

  002465.SZ 海格通信 18.49 -4.00 100.00 1,849.00

  002465.SZ 海格通信 18.49 -4.00 100.00 1,849.00

  002465.SZ 海格通信 18.49 -4.00 100.00 1,849.00

  002344.SZ 海宁皮城 13.02 -2.47 130.28 1,696.25

  601369.SH 陕鼓动力 6.09 -11.22 275.31 1,676.64

  300049.SZ 福瑞股份 26.27 -3.03 50.00 1,313.50

  300049.SZ 福瑞股份 26.14 -3.51 50.00 1,307.00

  300180.SZ 华峰超纤 13.26 -9.43 80.80 1,071.41

  300077.SZ 国民技术 22.00 -4.47 44.80 985.60

  300341.SZ 麦迪电气 15.60 -13.29 60.00 936.00

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved