首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月31日融券净卖出量前20证券

2014年04月02日 13:26 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量(万股) 期间卖出量(万股) 期间偿还量 期间净卖出量

  (万股) (万股)

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 9,199.57 6,949.19 6,702.06 247.12

  601988.SH 中国银行 146.59 350.29 244.52 105.77

  600000.SH 浦发银行 552.38 603.62 509.00 94.63

  601668.SH 中国建筑 433.16 243.67 164.75 78.92

  000100.SZ TCL集团 219.25 497.65 455.32 42.33

  000002.SZ 万科A 657.45 328.84 290.01 38.83

  600886.SH 国投电力 139.46 281.58 247.53 34.04

  600015.SH 华夏银行 421.13 245.49 213.06 32.43

  159903.OF 南方深成ETF 1,046.97 461.98 432.20 29.78

  600019.SH 宝钢股份 169.02 103.35 74.58 28.77

  601166.SH 兴业银行 212.62 755.21 729.07 26.14

  601006.SH 大秦铁路 191.65 38.49 13.84 24.65

  601398.SH 工商银行 298.81 233.28 214.40 18.88

  601377.SH 兴业证券 84.31 73.76 55.20 18.56

  002024.SZ 苏宁云商 211.17 374.05 355.86 18.19

  600690.SH 青岛海尔 99.56 90.35 73.35 17.00

  601328.SH 交通银行 282.39 162.66 146.68 15.98

  600048.SH 保利地产 252.32 249.05 233.41 15.64

  600309.SH 万华化学 89.75 45.85 30.30 15.54

  000046.SZ 泛海建设 137.58 15.24 0.00 15.24

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved