首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月31日融资净买入额前20证券

2014年04月02日 13:26 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 期间净买入额(万元)

  (万元) (万元) (万元)

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 1,150,719.16 10,727.15 4,864.58 5,862.57

  600406.SH 国电南瑞 121,616.44 8,224.83 2,600.98 5,623.85

  000006.SZ 深振业A 33,496.18 8,903.43 4,481.22 4,422.22

  600886.SH 国投电力 81,746.64 10,233.42 5,972.79 4,260.63

  600637.SH 百视通 209,949.70 10,321.16 6,243.42 4,077.74

  002432.SZ 九安医疗 53,824.77 12,390.57 9,079.41 3,311.16

  600606.SH 金丰投资 19,287.52 7,288.90 4,090.71 3,198.19

  002570.SZ 贝因美 107,691.96 6,866.54 3,801.03 3,065.51

  600372.SH 中航电子 73,165.57 7,995.30 5,145.41 2,849.89

  601766.SH 中国南车 63,722.25 5,137.97 2,358.07 2,779.90

  601299.SH 中国北车 90,212.20 7,375.82 4,895.35 2,480.47

  600016.SH 民生银行 516,676.25 12,918.04 10,577.29 2,340.75

  600535.SH 天士力 60,405.01 4,696.18 2,365.61 2,330.57

  600256.SH 广汇能源 350,526.51 10,884.34 8,650.28 2,234.07

  300315.SZ 掌趣科技 66,033.46 5,736.62 3,511.47 2,225.15

  300133.SZ 华策影视 35,565.73 3,438.13 1,518.24 1,919.89

  600545.SH 新疆城建 19,873.92 6,818.42 5,039.74 1,778.68

  601377.SH 兴业证券 51,564.38 4,424.06 2,646.62 1,777.44

  600585.SH 海螺水泥 103,225.48 5,946.72 4,189.57 1,757.15

  000686.SZ 东北证券 85,401.10 6,684.18 5,018.92 1,665.25

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved