首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月2日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年04月02日 13:29 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
保利地产 600048 8.26 7.27% 7648 4376 3272.0 0.4584% 0.012% -0.146% 0.8074%
中国建筑 601668 2.97 2.41% 5104 1962 3142.0 0.1052% -0.012% -0.0070% 0.0752%
华远地产 600743 3.58 10.15% 3225 326 2899.0 1.5949% 1.159% -0.676% 3.7509%
首开股份 600376 5.38 10.02% 3321 1228 2093.0 0.9335% -0.116% -0.271% 0.4105%
大龙地产 600159 4.03 10.11% 3139 1301 1838.0 2.2145% 0.4% -0.467% 0.9005%
京投银泰 600683 6.03 10.04% 2358 631 1727.0 2.3313% 1.797% 1.615% 5.6423%
浦发银行 600000 9.82 0.92% 2478 1424 1054.0 0.0706% 0.0090% 0.043% 0.0886%
山东钢铁 600022 1.64 1.23% 1308 353 955.0 0.1787% -0.0080% -0.0090% 0.2807%
天房发展 600322 3.86 6.93% 1516 682 834.0 0.7543% -0.137% 0.064% 0.7983%
海南航空 600221 1.85 1.09% 968 186 782.0 0.0662% 0.04% -0.0070% -0.0058%
八一钢铁 600581 3.98 9.94% 855 80 775.0 1.0112% -0.0080% 0.037% 0.5732%
华丽家族 600503 4.21 3.44% 965 271 694.0 0.6312% 0.19% -0.316% -0.1028%
武钢股份 600005 2.09 1.46% 1058 398 660.0 0.0654% 0.018% -0.016% 0.0844%
华电国际 600027 3.15 0.96% 1008 379 629.0 0.107% 0.0010% 0.0040% 0.086%
北辰实业 601588 2.98 6.05% 978 374 604.0 0.2271% 0.056% -0.117% 0.0921%
金隅股份 601992 7.04 7.65% 1943 1343 600.0 0.1928% -0.0020% -0.145% 0.1718%
宝钢股份 600019 4.0 2.04% 1525 934 591.0 0.0359% 0.037% 0.019% 0.1199%
中国联通 600050 3.08 0.65% 1486 908 578.0 0.0273% 0.0020% -0.0080% -0.0347%
卧龙地产 600173 3.74 10.0% 735 193 542.0 0.7475% 0.194% -0.338% 0.4095%
苏州高新 600736 4.14 6.15% 1187 676 511.0 0.483% 0.22% 0.324% 1.099%

  

实时行情截至:2014-04-02 10:59:12资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
常山股份 000158 6.38 9.62% 3710 677 3033.0 4.2192% -0.231% -0.022% 5.0022%
阳光股份 000608 4.75 7.95% 2623 380 2243.0 2.991% -0.031% -0.011% 2.468%
攀钢钒钛 000629 1.98 2.06% 3459 1329 2130.0 0.4468% 0.088% -0.153% 0.0518%
深深房A 000029 4.92 10.07% 2226 712 1514.0 1.698% 0.01% -0.207% 2.536%
河北钢铁 000709 1.98 2.06% 2481 1401 1080.0 0.2122% 0.04% -0.051% -0.1488%
亿城股份 000616 3.63 8.36% 2190 1183 1007.0 0.7041% -0.0030% -0.342% -0.1109%
美好集团 000667 1.87 3.89% 2660 1679 981.0 0.3833% 0.021% -0.206% 0.2273%
万 科A 000002 8.35 3.34% 3371 2394 977.0 0.101% 0.01% -0.0080% 0.252%
万方发展 000638 5.5 10.0% 938 178 760.0 2.4564% 0.09% -0.747% 1.3154%
嘉凯城 000918 2.83 10.12% 772 74 698.0 0.3869% 0.0020% -0.012% 0.3789%
华侨城A 000069 4.83 3.21% 1537 889 648.0 0.2069% 0.059% -0.203% 0.4979%
中粮生化 000930 4.21 1.69% 2022 1460 562.0 0.5827% 1.092% -0.366% 1.4097%
金 融 街 000402 5.27 3.13% 1398 862 536.0 0.1772% 0.07% -0.161% -0.0198%
华菱钢铁 000932 1.84 1.66% 633 115 518.0 0.2097% 0.137% -0.063% 0.2647%
苏宁环球 000718 4.63 5.95% 611 158 453.0 0.3082% 0.022% -0.08% 0.2292%
中联重科 000157 4.96 1.64% 683 247 436.0 0.0696% -0.066% -0.045% -0.0944%
广宇集团 002133 4.05 5.47% 720 303 417.0 0.9983% 0.096% 0.038% 1.0413%
招商地产 000024 19.84 5.14% 773 399 374.0 0.5466% -0.096% -0.269% 0.0116%
韶钢松山 000717 1.85 2.21% 546 176 370.0 0.328% -0.014% -0.083% -0.512%
荣盛发展 002146 13.29 6.49% 1691 1323 368.0 0.2226% -0.019% 0.0% 0.7016%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved