首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月10日早盘两市机构大单抛盘40股

2014年04月10日 13:46 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
保利地产 600048 7.92 -3.77% 2133 4106 1973.0 0.2764% 0.143% -0.118% 0.3884%
中国建筑 601668 2.94 -0.34% 990 2407 1417.0 0.0475% -0.017% -0.056% 0.1605%
农业银行 601288 2.43 -0.82% 424 1722 1298.0 0.0046% -0.0020% -0.015% 0.0066%
国电电力 600795 2.37 -0.84% 425 1508 1083.0 0.0703% 0.036% -0.15% 0.1843%
兴业银行 601166 10.16 -1.26% 2140 3191 1051.0 0.065% 0.048% -0.679% -0.648%
中国中冶 601618 1.72 0.0% 282 1100 818.0 0.0504% -0.013% -0.068% 0.0284%
中国联通 600050 3.1 -0.96% 577 1258 681.0 0.0321% -0.0030% -0.153% -0.0139%
交通银行 601328 3.83 -0.26% 575 1244 669.0 0.0205% 0.052% -0.104% -0.0145%
海南航空 600221 1.84 -0.54% 252 920 668.0 0.0566% 0.01% -0.088% 0.2406%
中国铝业 601600 3.37 -1.17% 283 898 615.0 0.0642% 0.027% -0.103% -0.0088%
兰花科创 600123 8.3 -3.6% 258 759 501.0 0.4386% 0.135% -0.196% 0.4846%
天房发展 600322 3.53 -2.22% 115 616 501.0 0.4531% -0.042% 0.3% 1.3631%
上海石化 600688 3.55 -1.11% 423 909 486.0 0.3% -0.334% -0.193% -0.349%
华业地产 600240 4.57 -3.38% 305 785 480.0 0.337% 0.254% 0.121% 0.828%
包钢股份 600010 4.07 -0.73% 162 600 438.0 0.0556% -0.031% 0.03% 0.1186%
华远地产 600743 3.57 -4.03% 637 1061 424.0 0.2333% 0.243% 0.27% -1.0507%
民生银行 600016 8.0 -0.62% 929 1330 401.0 0.0178% 0.015% -0.259% -0.1972%
华丽家族 600503 4.1 -1.68% 131 525 394.0 0.3584% 0.252% -0.095% 0.6444%
中国神华 601088 14.31 -1.78% 90 448 358.0 0.0217% -0.012% -0.0070% 0.0067%
首开股份 600376 5.09 -3.42% 565 900 335.0 0.1494% 0.243% 0.12% 0.6664%

  

实时行情截至:2014-04-10 11:24:33资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
万 科A 000002 7.86 -2.36% 1394 3504 2110.0 0.2181% 0.079% -0.0030% 0.4021%
*ST超日 002506 2.29 -2.14% 634 2192 1558.0 3.2919% 0.133% -0.0% 3.4249%
亿城股份 000616 3.55 -1.93% 300 1113 813.0 0.5684% 1.08% 0.194% 2.8034%
烯碳新材 000511 5.93 -1.82% 1068 1802 734.0 0.6356% -1.684% 0.361% -2.1124%
华侨城A 000069 4.71 -2.28% 685 1370 685.0 0.2187% 0.074% -0.181% 0.4137%
攀钢钒钛 000629 1.98 -0.5% 468 1122 654.0 0.1372% 0.028% -0.212% -0.3588%
荣盛发展 002146 12.3 -3.91% 455 1094 639.0 0.3865% 0.158% 0.287% 0.8665%
苏宁环球 000718 4.47 -1.76% 88 546 458.0 0.3116% 0.118% -0.036% 0.2636%
宝利沥青 300135 6.98 -0.99% 64 507 443.0 1.757% 0.742% -0.0% 2.499%
向日葵 300111 3.92 -1.75% 250 602 352.0 0.3182% 0.017% 0.06% 0.3802%
云铝股份 000807 3.78 -1.56% 118 431 313.0 0.2034% 0.314% 0.3% -1.4376%
恒天天鹅 000687 4.92 -0.61% 1091 1378 287.0 0.409% -0.52% 3.156% 2.469%
吉电股份 000875 3.12 -0.95% 78 341 263.0 0.3985% 0.132% 0.217% 0.5925%
川化股份 000155 4.47 -1.76% 64 327 263.0 0.5596% 0.796% 0.015% 0.9256%
中国武夷 000797 8.46 -1.63% 206 466 260.0 0.7777% 0.272% -4.175% -3.7353%
苏宁云商 002024 7.43 -0.27% 694 955 261.0 0.0528% 0.044% -0.199% 0.0058%
景兴纸业 002067 2.16 -1.37% 47 294 247.0 0.2571% -0.441% -0.047% -0.1399%
北京利尔 002392 9.24 -2.74% 53 292 239.0 1.116% -0.402% -1.167% -1.237%
冀东装备 000856 7.21 -0.69% 297 533 236.0 1.7869% -4.823% 1.711% -0.2351%
一汽夏利 000927 3.87 -1.02% 63 277 214.0 0.1342% -0.029% -0.251% 0.0412%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved