首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月22日早盘两市机构大单抛盘40股

2014年05月22日 13:49 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
营口港 600317 6.11 -4.53% 923 1732 809.0 0.7371% 0.712% -0.571% 0.8501%
大同煤业 601001 6.14 -0.97% 843 1479 636.0 0.38% -1.991% 0.194% -1.401%
陕西煤业 601225 4.17 -1.18% 579 1078 499.0 0.998% -0.49% 0.916% 2.392%
安徽水利 600502 7.8 -0.51% 1562 2049 487.0 0.9703% -0.305% -1.203% -0.7427%
退市长油 600087 0.71 -1.39% 164 620 456.0 0.1343% 0.076% -0.05% 0.2493%
巨化股份 600160 5.52 -2.65% 573 1003 430.0 0.24% 0.109% -0.5% 0.276%
大智慧 601519 7.11 -0.97% 156 531 375.0 0.1887% -0.052% -0.166% 0.0037%
金地集团 600383 8.31 -1.07% 519 851 332.0 0.0742% -0.107% -0.092% -0.1718%
中国铝业 601600 3.02 -0.33% 354 684 330.0 0.0344% 0.074% 0.04% 0.1904%
中国中铁 601390 2.59 -0.38% 125 423 298.0 0.0174% -0.033% 0.0090% -0.0166%
宁波港 601018 2.34 0.0% 132 374 242.0 0.0189% -0.015% 0.012% 0.0099%
金山股份 600396 5.01 -1.57% 141 381 240.0 0.3523% -0.531% 0.339% 2.2033%
江南高纤 600527 5.1 -0.58% 74 311 237.0 0.2955% -0.673% -1.128% -2.5625%
爱使股份 600652 6.29 1.62% 221 431 210.0 0.377% 0.092% -0.203% 0.488%
金发科技 600143 4.49 0.0% 66 274 208.0 0.0812% -0.045% 0.073% 0.1162%
中国玻纤 600176 7.43 0.54% 29 218 189.0 0.2948% -0.144% -0.087% -0.2902%
盘江股份 600395 7.2 -2.44% 109 292 183.0 0.1106% -0.039% 0.162% 0.7406%
包钢股份 600010 3.73 -0.53% 340 522 182.0 0.0231% -0.03% 0.056% 0.1821%
连云港 601008 4.54 -1.09% 278 458 180.0 0.2218% 0.24% 0.572% -0.5102%
华芳纺织 600273 7.09 -1.25% 82 250 168.0 0.5333% 0.105% 0.086% 1.1683%

  

实时行情截至:2014-05-22 11:23:38资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
攀钢钒钛 000629 2.14 -1.38% 804 1499 695.0 0.1458% -0.166% 0.296% -0.0542%
太钢不锈 000825 2.54 -0.78% 392 778 386.0 0.0678% -0.013% 0.045% 0.2958%
平潭发展 000592 8.28 -1.08% 41 386 345.0 0.4122% 0.134% 0.123% 1.0622%
亿城投资 000616 3.23 -1.22% 115 424 309.0 0.216% -0.048% -0.571% -0.287%
中航飞机 000768 8.82 -2.0% 51 334 283.0 0.121% -0.0030% 0.026% 0.195%
西山煤电 000983 5.43 -1.27% 18 205 187.0 0.0593% -0.047% 0.07% 0.1083%
国海证券 000750 9.93 -1.1% 64 251 187.0 0.3187% -0.728% 0.034% 0.0507%
浙富控股 002266 6.39 0.0% 62 233 171.0 0.1695% 0.171% 0.034% 0.6145%
电广传媒 000917 14.25 -0.84% 66 226 160.0 0.2284% -0.3% -0.114% -0.2096%
恒顺电气 300208 8.32 0.73% 105 262 157.0 0.8241% 0.43% 1.391% -7.0809%
同洲电子 002052 7.79 1.43% 149 302 153.0 0.2949% -0.295% -0.154% -0.1621%
国元证券 000728 9.99 -0.3% 139 290 151.0 0.0769% -0.14% 0.024% 0.3819%
唐人神 002567 7.09 -0.7% 0 138 138.0 0.3287% 0.119% 0.012% 0.4837%
中京电子 002579 11.48 -1.88% 41 179 138.0 0.5907% -0.574% -0.154% -0.1923%
津滨发展 000897 4.84 -0.21% 111 240 129.0 0.0798% 0.0010% 0.146% 0.2318%
山推股份 000680 2.97 -0.67% 66 190 124.0 0.1299% -0.228% 0.071% -0.1161%
巨力索具 002342 5.16 -0.19% 17 141 124.0 0.1581% 0.0030% -0.094% 0.8261%
太阳纸业 002078 3.19 -1.85% 6 124 118.0 0.0587% -0.0010% -0.0050% 0.0637%
仁和药业 000650 4.69 -0.42% 29 141 112.0 0.1131% -0.026% 0.078% 0.2001%
新能泰山 000720 2.36 0.43% 61 172 111.0 0.1286% -0.08% 0.014% 0.1236%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved