首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

30日沪深两市限售流通股解禁提示

2014年06月30日 09:03 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  601058 赛轮股份 杜玉岱等 182,379,575 182,379,575 2014-6-30

  002593 日上集团 吴子文、吴丽珠、吴志良 134,900,000 134,900,000 63.63% 2014-6-30

  300235 方直科技 黄元忠、陈克让、黄晓峰 48,640,080 48,640,080 2014-6-30

  600775 南京熊猫 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)等17家 219,607,843 219,607,843 2014-6-30

  002421 达实智能 申请解锁的激励对象人数为76名 1,800,000 1,800,000 0.86% 2014-6-30

  600262 北方股份 内蒙古北方重工业集团有限公司等5家 104,000,000 104,000,000 2014-7-1

  600888 新疆众和 特变电工股份有限公司 13,802,149 13,802,149 2014-7-1

  002225 濮耐股份 限售的股东人数为185人 1,602,000 1,602,000 2014-7-1

  002585 双星新材 吴培服等4家 312,000,000 312,000,000 75.00% 2014-7-1

  600803 威远生化 涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、深圳市平安创新资本投资有限公司 163,934,426 163,934,426 2014-7-4

  002594 比亚迪 申请解除股份限售的股东人数为9人 882,863,405 882,863,405 2014-7-1

  002519 银河电子 申请解除股份限售的股东人数为21人 42,217,480 42,217,480 19.67% 2014-7-2

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved