首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

6月30日早盘两市净流入前20股

2014年06月30日 13:53 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
羚锐制药 600285 10.04% 58486.29 69545.93 11059.65 945.28 72.04%
海兰信 300065 10.00% 19368.35 40510.03 21141.68 710.99 30.24%
国脉科技 002093 9.98% 18803.49 29535.15 10731.66 333.53 46.27%
大连国际 000881 9.94% 16917.00 21801.72 4884.71 775.88 61.75%
欧比特 300053 10.00% 15092.78 21376.13 6283.34 603.63 53.71%
同洲电子 002052 8.94% 14150.43 17539.75 3389.32 306.48 66.14%
航天长峰 600855 10.03% 12717.71 17036.36 4318.65 318.55 58.36%
中国平安 601318 1.36% 11983.68 25831.75 13848.06 6.36 29.23%
兆日科技 300333 10.00% 11564.05 21409.57 9845.52 512.30 35.61%
青山纸业 600103 10.08% 11421.70 16158.39 4736.68 394.01 54.73%
银之杰 300085 9.97% 10641.64 12405.01 1763.37 493.43 73.89%
航天晨光 600501 10.03% 10444.52 12302.70 1858.18 263.04 71.84%
航天科技 000901 10.01% 10262.09 10798.41 536.32 253.80 89.48%
中国重工 601989 1.89% 9930.93 39552.81 29621.88 13.23 13.87%
成飞集成 002190 5.03% 9027.90 55233.95 46206.05 46.21 8.69%
中国北车 601299 3.39% 8357.82 15146.82 6789.00 18.06 37.27%
中国软件 600536 4.75% 8048.42 27236.84 19188.42 82.43 16.92%
浩物股份 000757 9.74% 8044.88 18428.37 10383.49 465.92 27.02%
中国南车 601766 2.49% 7779.91 12251.54 4471.63 17.01 42.49%
兴业银行 601166 0.80% 7598.43 14430.97 6832.54 4.69 34.59%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved