首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

6日沪深两市限售流通股解禁提示

2014年08月06日 09:40 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002027 七喜控股 易贤华 8,081,969 8,081,969 2014-8-6

  002392 北京利尔 持有限售流通股股东共2人 17,398,143 17,398,143 2014-8-6

  002605 姚记扑克 持有限售流通股股东共5人 131,405,120 131,405,120 2014-8-6

  300099 尤洛卡 持有限售流通股股东共5人 137,255,316 137,255,316 2014-8-6

  601222 林洋电子 持有限售流通股股东共2家 230,400,000 230,400,000 2014-8-8

  600459 贵研铂业 云南锡业集团(控股)有限责任公司 6,779,760 6,779,760 2014-8-8

  000750 国海证券 广西投资集团有限公司等12家 1,431,535,474 1,431,535,474 61.96% 2014-8-11

  002607 亚夏汽车 安徽亚夏实业股份有限公司等8名 149,962,800 149,962,800 54.62% 2014-8-11

  002608 舜天船舶 江苏舜天国际集团有限公司等3名 196,350,000 196,350,000 52.38% 2014-8-11

  601901 方正证券 北大方正集团有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户 2,603,228,385 2,603,228,385 2014-8-11

  601798 蓝科高新 中国机械工业集团有限公司 205,174,737 205,174,737 57.87% 2014-8-11

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved