首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

沪深两市限售流通股解禁提示

2014年09月03日 10:23 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  300064 豫金刚石 郑东亮 30,200,000 30,200,000 2014-9-3

  600460 士兰微 持有限售流通股股东共4家 118,560,000 118,560,000 2014-9-3

  600558 大西洋 四川省国际信托投资公司 1,328,825 1,328,825 2014-9-3

  600633 浙报传媒 浙报传媒控股集团有限公司 591,337,056 555,365,834 2014-9-4

  600079 人福医药 持有限售流通股股东共3家 28,437,035 28,437,035 2014-9-5

  600100 同方股份 持有限售流通股股东共3家 52,456,647 52,456,647 2014-9-5

  600827 百联股份 百联集团有限公司 302,394,810 302,394,810 2014-9-5

  600757 长江传媒 财通基金管理有限公司等 173,965,824 173,965,824 2014-9-9

  600681 万鸿集团 广州美城投资有限公司等 25,131,868 25,131,868 2014-9-10

  601908 京运通 韩丽芬等6家 78,239,208 78,239,208 2014-9-9

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved