首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

18日沪深两市限售流通股解禁提示

2014年09月18日 10:31 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  000333 美的集团 融睿股权投资(珠海)合伙企业等 528,762,150 528,762,150 2014-9-18

  300264 佳创视讯 持有限售流通股股东共2人 84,881,700 84,881,700 2014-9-18

  600539 狮头股份 持有限售流通股股东共3家 69,564,112 69,564,112 2014-9-18

  002565 上海绿新 顺灏投资集团有限公司 317,440,000 317,440,000 45.56% 2014-9-19

  601677 明泰铝业 马廷义等16人 292,750,000 292,750,000 2014-9-19

  002476 宝莫股份 夏春良 10,200,000 10,200,000 2014-9-19

  600255 鑫科材料 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)等6家 176,000,000 176,000,000 2014-9-22

  600160 巨化股份 巨化集团公司 19,448,000 19,448,000 2014-9-23

  600048 保利地产 宋广菊等133人 19,633,320 19,633,320 2014-9-22

  002263 大东南 浙江大东南集团有限公司 19,530,675 19,530,675 2014-9-22

  002286 保龄宝 刘宗利 92,368,640 92,368,640 25.01% 2014-9-22

  002358 森源电气 持有人为七名(共计15个证券账户) 53,797,744 53,797,744 13.52% 2014-9-19

  002616 长青集团 何启强等3家 106,560,000 106,560,000 71.51% 2014-9-22

  002617 露笑科技 露笑集团有限公司等15家 120,690,000 120,690,000 67.05% 2014-9-22

  002618 丹邦科技 深圳市丹侬科技有限公司、深圳丹邦投资集团有限公司 94,716,000 94,716,000 51.86% 2014-9-22

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved