首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

本周大宗交易排行榜

2014年11月09日 17:06 来源:证券时报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  成交金额排名 上榜次数排名 买入金额排名

  代码 名称 金额(万元) 代码 名称 次数 席位 金额(万元)

  601908 京 运 通 44717.80 300145 南方泵业 11 机构专用 106802.9

  600519 贵州茅台 44389.14 002538 司 尔 特 8 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 84226.94

  000778 新兴铸管 40481.76 000409 山东地矿 7 东兴证券交易单元(392033) 79745.95

  600277 亿利能源 39450.00 002339 积成电子 7 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 69320.72

  600133 东湖高新 34969.80 000750 国海证券 6 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 50997.25

  300145 南方泵业 29228.16 002563 森马服饰 6 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 50755.86

  300195 长荣股份 26580.40 600356 恒丰纸业 6 国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 44389.14

  002142 宁波银行 25030.14 000656 金科股份 5 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 35123.10

  002390 信邦制药 24786.45 002211 宏达新材 5 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 24627.28

  600556 北生药业 23502.00 002442 龙星化工 5 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 24266.40

  002538 司 尔 特 21448.50 002673 西部证券 5 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 22461.50

  002597 金禾实业 19908.40 300174 元力股份 5 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 18521.39

  002612 朗姿股份 19882.23 600277 亿利能源 5 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 17855.65

  600166 福田汽车 19289.06 600556 北生药业 5 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 15699.20

  600737 中粮屯河 19140.00 000778 新兴铸管 4 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 15287.60

  601727 上海电气 18887.70 002142 宁波银行 4 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 14382.50

  300005 探 路 者 18616.12 002472 双环传动 4 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 12663.89

  600586 金晶科技 17951.68 300195 长荣股份 4 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 12508.30

  002168 深圳惠程 16938.00 600634 中技控股 4 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 12251.40

  601996 丰林集团 15879.60 601599 鹿港科技 4 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 12046.00

  000703 恒逸石化 15665.76 601989 中国重工 4 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 12045.58

  002453 天马精化 15660.00 603128 华贸物流 4 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 11624.00

  002446 盛路通信 15326.66 002226 江南化工 3 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 10999.00

  002339 积成电子 14914.90 002316 键桥通讯 3 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 10874.10

  300126 锐奇股份 14870.40 002446 盛路通信 3 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 10388.45

  601989 中国重工 14208.00 002474 榕基软件 3 华泰证券股份有限公司成都郫县犀浦天府大道证券营业部 9633.60

  000887 中鼎股份 13505.00 002513 蓝丰生化 3 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 9397.40

  000750 国海证券 13326.35 002575 群兴玩具 3 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 9382.20

  000656 金科股份 13235.00 002597 金禾实业 3 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 9309.84

  000409 山东地矿 13060.40 002653 海 思 科 3 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 9175.94

  300132 青松股份 12663.89 300131 英唐智控 3 广发证券股份有限公司佛山三水广海大道证券营业部 9146.66

  002455 百川股份 12163.00 300132 青松股份 3 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 8550.00

  002130 沃尔核材 11798.40 300134 大富科技 3 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 8520.00

  300264 佳创视讯 11383.84 300192 科斯伍德 3 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 8408.97

  603128 华贸物流 9622.00 300264 佳创视讯 3 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 8254.70

  600617 国新能源 9518.53 300308 中际装备 3 国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 8239.84

  000021 长城开发 8884.00 600133 东湖高新 3 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 8228.16

  600729 重庆百货 8756.00 600794 保税科技 3 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 7587.31

  000001 平安银行 8735.45 601616 广电电气 3 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部 7068.00

  300131 英唐智控 8557.31 601908 京 运 通 3 中原证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 6726.25

  002211 宏达新材 8550.00 000001 平安银行 2 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 6593.60

  002472 双环传动 8520.00 000021 长城开发 2 光大证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 6343.96

  002226 江南化工 8519.50 000609 绵世股份 2 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 6264.00

  600015 华夏银行 8300.00 000703 恒逸石化 2 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 6033.97

  300156 神雾环保 8297.75 000825 太钢不锈 2 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 5653.80

  300090 盛运股份 8200.00 000887 中鼎股份 2 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 5198.85

  601599 鹿港科技 7920.00 002051 中工国际 2 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 4920.00

  002673 西部证券 7910.00 002130 沃尔核材 2 广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 4720.56

  300232 洲明科技 7616.00 002168 深圳惠程 2 中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 4668.00

  300031 宝通带业 7597.20 002325 洪涛股份 2 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 4588.37

  002474 榕基软件 7516.45 002387 黑牛食品 2 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 4526.15

  002653 海 思 科 7492.50 002390 信邦制药 2 西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 4469.00

  300274 阳光电源 7296.00 002449 国星光电 2 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 4319.77

  000609 绵世股份 6900.00 002453 天马精化 2 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 4259.45

  300174 元力股份 6798.30 002455 百川股份 2 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 4256.00

  002495 佳隆股份 6798.00 002495 佳隆股份 2 中信证券(山东)有限责任公司青岛深圳路证券营业部 4256.00

  300238 冠昊生物 6443.12 002510 天 汽 模 2 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 4172.00

  300113 顺网科技 6312.50 002530 丰东股份 2 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 4072.64

  002614 蒙 发 利 6228.00 002614 蒙 发 利 2 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 4052.00

  300275 梅 安 森 5888.40 002628 成都路桥 2 江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 4050.00

  300203 聚光科技 5709.20 002688 金河生物 2 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 4050.00

  600988 赤峰黄金 5483.50 300005 探 路 者 2 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3969.00

  300192 科斯伍德 5411.25 300090 盛运股份 2 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 3955.00

  600356 恒丰纸业 4899.70 300126 锐奇股份 2 民生证券股份有限公司佛山祖庙路证券营业部 3894.00

  601058 赛轮股份 4812.56 300156 神雾环保 2 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 3692.22

  600238 海南椰岛 4750.00 300200 高盟新材 2 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 3637.00

  002575 群兴玩具 4729.00 300231 银信科技 2 中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 3540.00

  300231 银信科技 4554.76 300232 洲明科技 2 金元证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 3469.51

  002563 森马服饰 4510.48 300236 上海新阳 2 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 3422.40

  002092 中泰化学 4319.77 300238 冠昊生物 2 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 3376.00

  600060 海信电器 4052.00 300275 梅 安 森 2 天风证券交易单元(394449) 3341.25

  000830 鲁西化工 4050.00 600060 海信电器 2 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3189.46

  002333 罗普斯金 4050.00 600077 宋都股份 2 万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 3066.05

  002051 中工国际 3899.60 600594 益佰制药 2 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 3014.75

  000636 风华高科 3894.00 600617 国新能源 2 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 3005.00

  002442 龙星化工 3862.80 600729 重庆百货 2 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 2953.60

  002074 东源电器 3692.22 600737 中粮屯河 2 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 2845.70

  002530 丰东股份 3669.00 601058 赛轮股份 2 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 2684.05

  600594 益佰制药 3493.00 601318 中国平安 2 广发证券交易单元(253818) 2535.94

  002413 常发股份 3469.51 601727 上海电气 2 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 2429.70

  万鹏/制表

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved