首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上一页 破发破净概念股或成新“金矿”(2)

2014年12月01日 10:09 来源:新快报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  601333.SH 广深铁路 0.92 3.47

  600508.SH 上海能源 0.92 10.26

  601988.SH 中国银行 0.93 3.33

  000608.SZ 阳光股份 0.93 4.95

  600015.SH 华夏银行 0.94 10.18

  601668.SH 中国建筑 0.94 4.18

  600823.SH 世茂股份 0.96 12.21

  000157.SZ 中联重科 0.96 5.16

  601288.SH 农业银行 0.97 2.85

  000422.SZ 湖北宜化 0.97 6.62

  600350.SH 山东高速 0.98 4.12

  601939.SH 建设银行 0.98 4.70

  600808.SH 马钢股份 0.99 2.92

  601166.SH 兴业银行 0.99 12.14

  601398.SH 工商银行 0.99 4.04

  部分目前仍破发的A股(部分) (据同花顺iFinD数据)

  代码 简称 较发行价涨幅(%) 最新价(元)

  600609.SH 金杯汽车 -93.42 4.17

  000931.SZ 中关村 -76.85 8.23

  600618.SH 氯碱化工 -72.09 8.80

  600623.SH 双钱股份 -66.62 14.52

  601258.SH 庞大集团 -66.01 6.09

  601898.SH 中煤能源 -65.82 5.08

  002399.SZ 海普瑞 -60.47 26.59

  002336.SZ 人人乐 -53.43 11.62

  002493.SZ 荣盛石化 -53.10 11.87

  600613.SH 神奇制药 -51.88 18.53

  601616.SH 广电电气 -47.34 5.19

  000725.SZ 京东方A -46.71 2.72

  601866.SH 中海集运 -46.08 3.54

  300029.SZ 天龙光电 -46.01 9.59

  002420.SZ 毅昌股份 -45.82 7.35

  601088.SH 中国神华 -45.60 15.99

  300111.SZ 向日葵 -43.80 4.21

  601618.SH 中国中冶 -43.58 2.91

  300082.SZ 奥克股份 -43.34 14.48

  002585.SZ 双星新材 -42.71 15.08

  300080.SZ 新大新材 -41.29 9.67

  601168.SH 西部矿业 -40.73 7.40

  002498.SZ 汉缆股份 -39.86 9.10

  601857.SH 中国石油 -39.29 8.17

  601233.SH 桐昆股份 -37.69 8.06

  600604.SH 市北高新 -37.42 12.29

  002563.SZ 森马服饰 -37.26 37.85

  601890.SH 亚星锚链 -36.24 10.70

  002416.SZ 爱施德 -34.86 14.08

  002545.SZ 东方铁塔 -34.82 16.60

  300307.SZ 慈星股份 -34.61 10.93

  601919.SH 中国远洋 -34.32 5.34

  601677.SH 明泰铝业 -33.19 12.95

  601600.SH 中国铝业 -32.78 4.35

  002623.SZ 亚玛顿 -32.53 25.17

  300185.SZ 通裕重工 -32.33 6.46

  601899.SH 紫金矿业 -31.38 2.80

  601011.SH 宝泰隆 -31.26 12.06

  601566.SH 九牧王 -31.14 13.26

  300193.SZ 佳士科技 -30.51 17.29

  603001.SH 奥康国际 -30.24 17.00

  002537.SZ 海立美达 -30.24 18.11

  002419.SZ 天虹商场 -29.08 12.78

  002403.SZ 爱仕达 -28.34 13.00

  601179.SH 中国西电 -28.21 5.49

  601010.SH 文峰股份 -27.89 8.54

  002342.SZ 巨力索具 -27.84 6.98

  002314.SZ 雅致股份 -27.19 5.74

  300118.SZ 东方日升 -27.09 9.43

  601101.SH 昊华能源 -26.36 7.46

  601958.SH 金钼股份 -26.02 9.33

  002511.SZ 中顺洁柔 -25.88 10.92

  002541.SZ 鸿路钢构 -25.67 14.89

  002406.SZ 远东传动 -24.55 12.12

  300165.SZ 天瑞仪器 -24.07 22.79

  002485.SZ 希努尔 -23.65 11.70

  601717.SH 郑煤机 -23.35 6.92

  002574.SZ 明牌珠宝 -23.10 10.92

  002291.SZ 星期六 -23.09 8.08

  002483.SZ 润邦股份 -22.43 12.01

  601106.SH 中国一重 -22.03 4.41

  600630.SH 龙头股份 -21.90 12.57

  600319.SH 亚星化学 -21.80 6.50

  002612.SZ 朗姿股份 -21.60 24.80

  601218.SH 吉鑫科技 -20.30 8.15

  601678.SH 滨化股份 -20.15 9.57

  300094.SZ 国联水产 -20.06 10.45

  002478.SZ 常宝股份 -19.85 12.71

  601777.SH 力帆股份 -19.85 10.23

  000932.SZ 华菱钢铁 -19.78 2.94

  002328.SZ 新朋股份 -19.42 9.94

  000585.SZ 东北电气 -19.27 4.11

  002394.SZ 联发股份 -19.18 10.78

  002487.SZ 大金重工 -19.15 10.29

  600999.SH 招商证券 -17.66 18.14

  300189.SZ 神农大丰 -17.65 7.59

  300138.SZ 晨光生物 -16.89 12.15

  300102.SZ 乾照光电 -16.88 13.94

  601100.SH 恒立油缸 -16.78 12.23

  300158.SZ 振东制药 -16.57 15.64

  002393.SZ 力生制药 -16.40 34.29

  601339.SH 百隆东方 -16.27 10.96

  002386.SZ 天原集团 -16.25 10.39

  002601.SZ 佰利联 -15.97 22.60

  300152.SZ 燃控科技 -15.80 14.36

  601137.SH 博威合金 -15.63 21.86

  002513.SZ 蓝丰生化 -13.03 12.64

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved