首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3日沪深两市限售流通股解禁提示

2014年12月03日 13:19 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  002488 金固股份 孙金国等3名 72,333,682 73,254,858 2014-12-4

  600668 尖峰集团 金华峰联投资有限公司等 128,088 128,088 2014-12-3

  600677 航天通信 持有限售流通股股东共14家 72,204,583 72,204,583 2014-12-3

  600698 湖南天雁 黄山金马集团有限公司等 851,760 851,760 2014-12-3

  600209 罗顿发展 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 16,358,898 3,692,724 2014-12-5

  002488 金固股份 孙金国等4名 90,900,000 90,900,000 2014-12-4

  002634 棒杰股份 陶建伟等4名 61,185,000 61,185,000 2014-12-5

  300255 常山药业 白文举 6,247,500 6,247,500 2014-12-4

  000506 中润资源 施 健等3名 300,000 300,000 2014-12-3

  600346 大橡塑 大连市国有资产投资经营集团有限公司 31,000,000 31,000,000 2014-12-8

  000712 锦龙股份 新世纪公司 448,111,272 161,357,368 2014-12-5

  002306 中科云网 顾强等22名 2,970,000 2,970,000 2014-12-5

  002640 百圆裤业 杨建新等6名 100,000,000 100,000,000 47.21% 2014-12-8

  002641 永高股份 公元塑业集团有限公司等4名 324,000,000 324,000,000 75% 2014-12-8

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved