首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5日沪深两市限售流通股解禁提示

2014年12月05日 09:31 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  600209 罗顿发展 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 16,358,898 3,692,724 2014-12-5

  002634 棒杰股份 陶建伟等4名 61,185,000 61,185,000 2014-12-5

  600346 大橡塑 大连市国有资产投资经营集团有限公司 31,000,000 31,000,000 2014-12-8

  000712 锦龙股份 新世纪公司 448,111,272 161,357,368 2014-12-5

  002306 中科云网 顾强等22名 2,970,000 2,970,000 2014-12-5

  002640 百圆裤业 杨建新等6名 100,000,000 100,000,000 47.21% 2014-12-8

  002641 永高股份 公元塑业集团有限公司等4名 324,000,000 324,000,000 75% 2014-12-8

  002296 辉煌科技 李海鹰、袁亚琴 60,668,208 60,668,208 2014-12-8

  002311 海大集团 股东数量为7个(共计16个证券账户) 68,500,000 68,500,000 2014-12-8

  002639 雪人股份 林汝捷、陈胜 64,200,000 64,200,000 2014-12-5

  300196 长海股份 杨彩英、杨汉国 744,000 744,000 2014-12-8

  600175 美都能源 王爱明等6名 8,190,000 8,190,000 2014-12-10

  600236 桂冠电力 广西宜州水电厂职工技协公司等3家 296,587 296,587 2014-12-10

  600587 新华医疗 王 波等13家 15,238,346 6,396,592 2014-12-10

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved