首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

19日沪深两市限售流通股解禁提示

2014年12月19日 09:21 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  600401 海润光伏 江苏紫金电子集团有限公司等 727,694,697 727,694,697 2014-12-22

  002004 华邦颖泰 李生学等18人 90,398,895 90,398,895 13.38% 2014-12-22

  002643 烟台万润 中节能(山东)投资发展公司等2家 81,600,000 81,600,000 29.60% 2014-12-22

  600306 *ST商城 持有限售流通股股东共9家 119,353 119,353 2014-12-22

  601005 重庆钢铁 深圳市平安创新资本投资有限公司等5家 706,713,780 706,713,780 2014-12-22

  002267 陕天然气 全国社会保障基金理事会转持二户 19,735,680 19,735,680 2014-12-23

  002646 青青稞酒 青海华实科技投资管理有限公司 292,500,000 292,500,000 2014-12-22

  000656 金科股份 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司等9家 606,986,115 606,986,115 2014-12-22

  600536 中国软件 胡关凤等5家 33,324,478 33,324,478 2014-12-24

  600634 中技控股 建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司等81家 148,152,722 148,152,722 2014-12-24

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved