首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

29日沪深两市限售流通股解禁提示

2014年12月29日 10:19 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  000560 昆百大A 持有限售流通股股东共2家 71,963,862 71,963,862 2014-12-29

  000917 电广传媒 持有限售流通股股东共7家 361,424,502 361,424,502 2014-12-29

  002264 新华都 新华都实业集团股份有限公司等 27,319,890 27,319,890 2014-12-29

  002368 太极股份 华软投资(北京)有限公司等 15,149,985 10,158,736 2014-12-29

  002648 卫星石化 浙江卫星控股股份有限公司等 600,000,000 600,000,000 2014-12-29

  300280 南通锻压 郭庆等 88,000,000 88,000,000 2014-12-29

  300282 汇冠股份 持有限售流通股股东共2人 20,217,600 20,217,600 2014-12-29

  600104 上汽集团 持有限售流通股股东共2家 1,783,144,938 1,783,144,938 2014-12-29

  600139 西部资源 四川恒康发展有限责任公司 32,175,690 32,175,690 2014-12-29

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved