首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

31日沪深两市限售流通股解禁提示

2014年12月31日 09:55 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  000156 华数传媒 持有限售流通股股东共7家 45,517,241 45,517,241 2014-12-31

  002047 宝鹰股份 李素玉等 137,903,571 137,903,571 2014-12-31

  300256 星星科技 持有限售流通股股东共2家 13,600,000 6,800,000 2014-12-31

  600855 航天长峰 中国航天科工防御技术研究院 96,412,425 96,412,425 2014-12-31

  002523 天桥起重 持有限售流通股股东共2家 74,413,586 74,413,586 2015-1-5

  300083 劲胜精密 劲辉国际企业有限公司 113,050,000 113,050,000 2015-1-5

  300131 英唐智控 王桂萍 3,431,657 3,431,657 2015-1-5

  300334 津膜科技 持有限售流通股股东共2家 5,057,477 1,124,999 2015-1-5

  600885 宏发股份 持有限售流通股股东共17家 60,183,661 55,333,300 2015-1-5

  600726 华电能源 中国华电集团公司 814,094,618 814,094,618 2015-1-6

  000793 华闻传媒 上海大黎等7家 481,599,165 314,662,345 15.92% 2015-1-5

  002651 利君股份 何亚民、何佳 285,599,999 285,599,999 71.22% 2015-1-6

  002535 林州重机 郭现生 205,428,600 205,428,600 38.45% 2015-1-5

  002649 博彦科技 申请解除股份限售的股东户数为18户 84,865,490 84,865,490 50.60% 2015-1-7

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved