首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12日沪深两市限售流通股解禁提示

2015年01月12日 11:08 来源:中国证券报  参与互动()

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002059 云南旅游 持有限售流通股股东共4家 18,467,154 18,467,154 2015-1-12

  002289 宇顺电子 深圳松禾绩优创业投资合伙企业(有限合伙)等 27,678,859 27,678,859 2015-1-12

  002352 鼎泰新材 持有限售流通股股东共9名 31,577,954 10,525,985 2015-1-12

  002671 龙泉股份 财通基金管理有限公司等 58,284,955 58,284,955 2015-1-12

  300033 同花顺 上海凯士奥投资咨询有限公司 22,209,360 868,398 2015-1-12

  300283 温州宏丰 持有限售流通股股东共2人 92,898,000 92,898,000 2015-1-12

  300284 苏交科 持有限售流通股股东共3人 187,579,994 187,579,994 2015-1-12

  600206 有研新材 持有限售流通股股东共8家 99,750,096 90,150,096 2015-1-12

  600634 中技控股 上海虢实投资合伙企业(有限合伙)等 119,015,044 119,015,044 2015-1-12

  600819 耀皮玻璃 华泰资产管理有限公司等 128,722,549 128,722,549 2015-1-12

  600993 马应龙 余光汉等 73,872 73,872 2015-1-12

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved