首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

14日沪深两市限售流通股解禁提示

2015年01月14日 11:07 来源:中国证券报  参与互动()

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  600711 盛屯矿业 刘全恕 65,864,319 65,864,319 2015-1-14

  601058 赛轮金宇 宝盈基金管理有限公司等 57,400,000 57,400,000 2015-1-14

  600377 宁沪高速 中国投资咨询有限责任公司等 5,226,000 5,226,000 2015-1-15

  600863 内蒙华电 北方联合电力有限责任公司 3,168,640,592 3,168,640,592 2015-1-15

  601313 江南嘉捷 持有限售流通股股东共4人 121,293,187 121,293,187 2015-1-16

  002033 丽江旅游 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 16,360,382 16,360,382 5.81% 2015-1-16

  603699 纽威股份 苏州高新国发创业投资有限公司等10家 72,500,000 72,500,000 2015-1-19

  002031 巨轮股份 申请解锁的激励对象人数为19名 4,410,000 4,410,000 0.78% 2015-1-19

  300144 宋城演艺 杭州宋城集团控股有限公司等5家 361,989,893 358,957,798 64.36% 2015-1-15

  300148 天舟文化 李强、周艳 192,502 48,126 2015-1-16

  600594 益佰制药 太平洋资产管理有限责任公司等7家 30,590,100 30,590,100 2015-1-19

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved