首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

历次存款准备金率调整及股市反应一览

2015年02月04日 19:45 来源:新华网  参与互动()

  点击进入行情中心

  中国人民银行决定,自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时,为进一步增强金融机构支持结构调整的能力,加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度,对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

  历次降准后引起的股市层面的波动往往引人关注,下表梳理了历次央行降准及股市相应的波动情况。

  存款准备金率历次调整及调准后股市表现一览

 

公布日 大型金融机构 中小金融机构 股市
调整前 调整后 幅度 调整前 调整后 幅度 沪指
2015年2月4日 20% 19.50% -0.50% 16.50% 16% -0.50%
2012年5月12日 20.50% 20% -0.50% 17.00% 16.50% -0.50% -0.60%
2012年2月18日 21% 20.50% -0.50% 17.50% 17.00% -0.50% 0.30%
2011年11月30日 21.50% 21% -0.50% 18% 17.50% -0.50% 2.29%
2011年6月14日 21% 21.50% 0.50% 17.50% 18% 0.50% -0.95%
2011年5月12日 20.50% 21% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95%
2011年4月17日 20% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22%
2011年3月18日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08%
2011年2月18日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12%
2011年1月14日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03%
2010年12月10日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88%
2010年11月19日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15%
2010年11月10日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04%
2010年5月2日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23%
2010年2月12日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49%
2010年1月12日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09%
2008年12月22日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55%
2008年11月26日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44%
2008年10月8日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84%
2008年9月15日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47%
2008年6月7日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73%
2008年5月12日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84%
2008年4月16日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09%
2008年3月18日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53%
2008年1月16日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63%
2007年12月8日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38%
2007年11月10日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40%
2007年10月13日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15%
2007年9月6日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16%
2007年7月30日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68%
2007年5月18日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04%
2007年4月29日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16%
2007年4月5日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13%
2007年2月16日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41%
2007年1月5日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49%

 

【编辑:程春雨】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved