首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

13日沪深两市限售流通股解禁提示

2015年03月13日 09:44 来源:中国证券报  参与互动()

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  600398 海澜之家 持有限售流通股股东共5家 884,615,385 884,615,385 2015-3-13

  002466 天齐锂业 限售的股东共8户,涉及证券账户38个 111,760,000 111,760,000 43.19% 2015-3-13

  600144 东睦股份 限售的股东共9户 68,965,517 68,965,517 2015-3-13

  600816 安信信托 王吉财 260,000 260,000 2015-3-13

  601766 中国南车 中国南车集团公司 1,362,103,700 1,362,103,700 2015-3-16

  000717 韶钢松山 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 1,291,488,000 541,488,000 22.38% 2015-3-13

  000768 中航飞机 西飞集团公司 186,743,259 137,808,000 5.19% 2015-3-13

  002215 诺普信 林芝好来 16,212,547 4,053,136 0.58% 2015-3-13

  600056 中国医药 天津大通投资集团有限公司等8家 97,744,920 97,744,920 2015-3-16

  300297 蓝盾股份 柯宗庆等6名 82,947,600 82,947,600 2015-3-16

  002660 茂硕电源 深圳德旺投资发展有限公司、顾永德 94,785,600 94,785,600 37.55% 2015-3-17

  000426 兴业矿业 内蒙古兴业集团股份有限公司 44,160,043 21,118,569 2015-3-16

  002370 亚太药业 浙江亚太集团有限公司、绍兴县亚太房地产有限公司 59,440,500 29,720,250 14.57% 2015-3-16

  002371 七星电子 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 19,385,540 4,628,771 2015-3-17

  002661 克明面业 南县克明投资有限公司等7家 62,350,000 61,410,000 2015-3-16

  002664 信质电机 台州市椒江信质工贸有限公司等4家 121,455,000 121,455,000 60.72% 2015-3-16

  600270 外运发展 中国外运股份有限公司 574,637,796 574,637,796 2015-3-18

  600705 中航资本 博时基金管理有限公司等10家 687,757,908 687,757,908 2015-3-19

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved