| 车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 所属品牌: | 大众 | 大众 | 大众 |
|---|---|---|---|
| 车型名称 | 尚酷1.4 TSI 豪华版 | 尚酷2.0 TSI 运动版 | 尚酷2.0 TSI 豪华版 |
| 厂商指导价 | 35.00万 | ||
| 基本信息: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 最高车速 | 218.00 | 233.00 | 233.00 |
| 0-100加速时间 | 8.00 | 7.10 | 7.10 |
| 100-0制动距离 | |||
| 等速油耗时速(km/h) | |||
| 车身参数: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 长/宽/高(mm) | 4256/1810/1404 | 4256/1810/1404 | 4256/1810/1404 |
| 车重(kg) | 1285 | 1318 | 1318 |
| 轴距(mm) | 2578 | 2578 | 2578 |
| 最小离地间隙(mm) | |||
| 车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
| 车门数 | 3 | 3 | 3 |
| 座位数 | 4 | 4 | 4 |
| 行李箱最大容积(L) | |||
| 发动机: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 排量(L) | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
| 最大功率(kW) | 118.00 | 147.00 | 147.00 |
| 最大功率转速 | 5800 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 5000 | 5000 |
| 变速箱: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 挡位个数 | 7 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | DSG | DSG | DSG |
| 底盘转向: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
| 车轮制动: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 安全配置: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 膝部气囊 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 操控配置: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | |||
| 车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 动力随速转向 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 主动转向系统 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 外部配置: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 天窗 | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换档 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 定速巡航 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 座椅配置: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
| 座椅电动调节 | ● | ● | ● |
| 座椅记忆 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 座椅加热 | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 多媒体配置: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| GPS导航系统 | 1 | 1 | 1 |
| 蓝牙系统 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● |
| CD碟数 | |||
| 是否有DVD | ● | - | ● |
| 喇叭数量 | 8 | 8 | 8 |
| 灯光配置: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 氙气大灯 | ● | - | ● |
| 自动头灯 | ● | - | ● |
| 随动转向大灯 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 尚酷 1.4 TSI 豪华版 |
尚酷 2.0 TSI 运动版 |
尚酷 2.0 TSI 豪华版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● |

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved