4月份资金重点关注的板块及个股——中新网
本页位置: 首页新闻中心经济新闻
    4月份资金重点关注的板块及个股
2009年04月13日 08:58 来源:证券日报 发表评论  【字体:↑大 ↓小

  编者按 进入4月份,多空双方分歧有所加剧,主力资金流入先抑后扬。与3月份相比,增量资金入市相对谨慎,股票选择日趋集中,且投资偏好已悄然发生逆转。本报把各个明细行业板块的资金净流入、净流出情况做了细致分析,包括日均资金净流入扩大的板块,以及资金由净流入转变为净流出的板块,这些板块中的相关股票理应得到投资者的密切关注。

  日均资金净流入加大板块一览

  板块名称 股票数 日均资金净流入增幅 4月份日平均净流入 3月份日平均净流入 4月份资金净流入 3月份资金净流入 4月份板块涨幅 3月份板块涨幅

  (%) (万元) (万元) (万元) (万元) (%) (%)

  计算机硬件 17 1997.03 23752.12 1132.65 166264.82 24918.40 10.82 18.86

  软件及服务 30 444.53 15602.53 2865.34 109217.69 63037.44 10.88 17.64

  煤炭 30 282.16 85499.75 22372.55 598498.25 492196.19 15.61 26.37

  酒店旅游 22 226.04 4718.10 1447.07 33026.67 31835.52 4.54 22.95

  机械 124 159.55 32960.50 12698.98 230723.50 279377.63 4.69 16.96

  农业 40 126.26 13873.58 6131.60 97115.03 134895.27 4.59 11.54

  造纸包装 41 115.83 11621.29 5384.43 81349.04 118457.51 3.92 20.94

  电气设备 51 79.48 20574.36 11463.41 144020.55 252194.94 4.53 23.28

  传媒 18 77.03 6240.19 3524.87 43681.35 77547.21 3.4 18.03

  通信 38 60.85 3427.46 2130.79 23992.21 46877.34 0.23 18.69

  家电 45 56.85 9700.96 6185.01 67906.74 136070.32 6.12 17.76

  铁路运输 4 - 8852.76 -126.76 61969.31 -2788.69 9.45 8.25

  石化 5 - 1556.20 -724.27 10893.38 -15933.93 1.77 8.19

  日均资金净流入减少板块一览

  板块名称 股票数 日均资金净流入增幅 4月份日平均净流入 3月份日平均净流入 4月份资金净流入 3月份资金净流入 4月份板块涨幅 3月份板块涨幅

  (%) (万元) (万元) (万元) (万元) (%) (%)

  有色 47 -22.73 48950.00 63351.35 342649.97 1393729.67 5.14 31.28

  房地产 143 -34.50 29795.08 45491.59 208565.53 1000814.98 3.21 26.77

  房地产开发 127 -33.53 27382.72 41195.24 191679.01 906295.19 3.74 26.83

  建材 63 -13.18 12417.84 14302.27 86924.88 314649.93 4.59 20.18

  元器件 64 -20.41 9529.36 11972.59 66705.50 263397.01 3.65 27.28

  保险 3 -34.74 9320.07 14281.36 65240.52 314189.87 8.01 20.99

  汽车及配件 62 -3.98 8755.84 9119.21 61290.87 200622.57 2.83 24.14

  化工 119 -34.73 8291.61 12704.05 58041.26 279489.16 3.15 21.29

  综合 49 -77.39 3052.56 13499.19 21367.95 296982.07 2.8 26.04

  银行 14 -86.59 3035.75 22646.36 21250.24 498219.95 3.38 14.42

  园区开发 16 -43.85 2412.36 4296.35 16886.52 94519.79 1.07 26.55

  化纤 27 -93.67 210.15 3319.48 1471.07 73028.58 1.98 21.07

  日用品 9 -65.53 189.53 549.82 1326.69 12096.12 2.17 12.44

【编辑:蓝玉贵

商讯 >>
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved