4月份资金重点关注的板块及个股(2)——中新网
本页位置: 首页新闻中心经济新闻
    4月份资金重点关注的板块及个股(2)
2009年04月13日 08:58 来源:证券日报 发表评论  【字体:↑大 ↓小

  资金由净流入转变为净流出板块一览

  板块名称 股票数 日均资金净流入增幅 4月份日平均净流入 3月份日平均净流入 4月份资金净流入 3月份资金净流入 4月份板块涨幅 3月份板块涨幅

  (%) (万元) (万元) (万元) (万元) (%) (%)

  金融 32 -113.63 -8316.78 61019.15 -58217.45 1342421.20 3.4 17.08

  交通运输 71 -115.62 -4249.50 27213.45 -29746.49 598695.95 1.89 21.03

  航运业 26 -120.31 -4490.66 22111.07 -31434.65 486443.56 0.7 29.65

  证券 10 -165.83 -13014.18 19769.78 -91099.27 434935.16 0.04 22.1

  纺织服装 58 -143.08 -5285.58 12270.56 -36999.04 269952.23 1.62 23.41

  钢铁 48 -136.92 -4010.21 10860.70 -28071.50 238935.36 0.43 13.78

  电力 54 -300.42 -21422.11 10688.52 -149954.76 235147.53 -1.5 11.2

  交通仓储 13 -251.27 -4853.62 3208.51 -33975.33 70587.26 -2.2 24.51

  民航业 11 -210.93 -3497.54 3152.94 -24482.80 69364.71 0.88 18.83

  商业 60 -352.17 -5405.34 2143.49 -37837.36 47156.73 4.36 14.97

  贸易 14 -192.44 -1445.40 1563.58 -10117.80 34398.78 0.34 27.98

  生物制品 20 -433.54 -3274.30 981.68 -22920.11 21596.87 2.07 10.1

  石油 7 -694.39 -5254.03 883.94 -36778.18 19446.75 0.64 8.25

  供水供气 12 -583.59 -2560.25 529.43 -17921.76 11647.35 0.28 18.9

  化学药 25 -16778.99 -6920.11 41.49 -48440.79 912.78 1.07 10.14

  50只主力资金重点偏爱个股一览

  代码 简称 4月净流入 流入 流出 最新收盘

  (万元) (万元) (万元) (元)

  601168 西部矿业 151156.63 680251.40 529094.77 13.85

  000983 西山煤电 127317.06 586786.47 459469.41 20.6

  601318 中国平安 74930.04 690097.57 615167.53 42.38

  000629 攀钢钢钒 72407.82 245380.17 172972.34 9.61

  000002 万科A 71074.07 616237.47 545163.40 8.39

  600016 民生银行 69317.85 748561.15 679243.30 5.64

  601088 中国神华 66267.49 533836.29 467568.81 22.81

  601898 中煤能源 65221.89 403767.33 338545.45 10.6

  600362 江西铜业 64266.39 304343.33 240076.95 25.72

  601699 潞安环能 62249.08 277902.72 215653.64 31.1

  601006 大秦铁路 58985.03 571489.55 512504.52 10.02

  000630 铜陵有色 52235.29 265654.08 213418.79 16.06

  600435 中兵光电 49560.14 274916.16 225356.02 21.26

  600100 同方股份 49076.99 349764.67 300687.68 16.59

  600508 上海能源 41008.07 174163.42 133155.35 17.05

  600036 招商银行 40083.82 1031866.41 991782.59 16.14

  600309 烟台万华 35239.30 251799.24 216559.94 18.16

  600756 浪潮软件 33302.65 76850.89 43548.24 10.11

  600660 福耀玻璃 32422.57 91464.56 59041.99 7.34

  600797 浙大网新 32211.43 99002.17 66790.74 5.41

  002202 金风科技 32192.16 135080.24 102888.08 42.95

  000571 新大洲A 31924.60 114153.89 82229.29 5.87

  601001 大同煤业 31732.65 221710.83 189978.19 23.3

  600875 东方电气 31327.10 82326.76 50999.66 39.84

  002041 登海种业 31185.58 100545.34 69359.76 22.97

  代码 简称 4月净流入 流入 流出 最新收盘

  (万元) (万元) (万元) (元)

  000937 金牛能源 29373.02 303423.21 274050.19 24.15

  600210 紫江企业 27891.34 190277.83 162386.49 4.95

  601766 中国南车 27227.22 275125.84 247898.62 4.5

  600717 天津港 26423.36 112018.20 85594.84 13.41

  600111 包钢稀土 26246.63 294815.55 268568.93 19.42

  000768 西飞国际 26126.22 298014.05 271887.83 25.03

  600331 宏达股份 25828.29 240099.33 214271.03 14.69

  002168 深圳惠程 25330.60 100037.57 74706.97 18.22

  000598 蓝星清洗 24808.75 51107.92 26299.17 8.24

  600150 中国船舶 24715.97 258706.31 233990.33 66.33

  601328 交通银行 23641.60 229615.91 205974.32 6.87

  600123 兰花科创 23160.04 165298.28 142138.24 25.94

  000066 长城电脑 22647.59 42596.64 19949.05 5.87

  600246 万通地产 22415.04 178459.51 156044.47 20.31

  000402 金融街 22149.15 185872.34 163723.20 9.76

  600138 中青旅 21236.64 104710.46 83473.82 11.73

  600348 国阳新能 21204.29 184195.44 162991.15 21.58

  600478 科力远 21189.05 125659.89 104470.85 18.7

  000562 宏源证券 21182.75 251006.04 229823.28 17.62

  002232 启明信息 20463.12 78370.95 57907.83 19.81

  600432 吉恩镍业 20002.60 148498.43 128495.84 22.04

  600598 北大荒 19852.23 292361.63 272509.40 14.73

  000155 川化股份 19829.42 70678.71 50849.29 8

  600052 浙江广厦 19604.63 71494.85 51890.22 7.91

  002163 中航三鑫 19518.93 73770.38 54251.45 13.29

  50只主力资金流入/流出比值较高个股一览

  代码 简称 流入/流出 4月净流入 最新收盘 4月来涨幅

  (万元) (元) (%)

  000561 S*ST长岭 2.79 14943.07 8.8 15.79

  600248 延长化建 2.67 12904.91 12.23 40.41

  600871 S仪化 2.25 10324.49 4.95 17.86

  000066 长城电脑 2.14 22647.59 5.87 24.36

  000598 蓝星清洗 1.94 24808.75 8.24 29.36

  600892 *ST湖科 1.83 3662.91 11.55 10.63

  002002 ST琼花 1.77 5361.08 4.97 18.62

  600756 浪潮软件 1.76 33302.65 10.11 55.54

  600515 ST筑信 1.72 9029.07 4.77 24.87

  600734 ST实达 1.71 6613.28 4.92 20.29

  000587 SST光明 1.71 3486.16 6.31 14.94

  600182 S佳通 1.69 4745.01 5.37 9.59

  000010 SST华新 1.68 4599.86 9.23 7.45

  000560 昆百大A 1.67 3799.53 7.74 10.57

  000586 汇源通信 1.66 6575.41 5.76 22.55

  600875 东方电气 1.61 31327.10 39.84 6.18

  000504 赛迪传媒 1.6 15711.17 5.77 14.48

  600733 S前锋 1.6 6725.76 19.8 20.22

  600610 SST中纺 1.6 965.73 11.28 13.82

  600688 S上石化 1.59 13922.35 7.44 18.28

  002045 广州国光 1.56 17873.40 10.42 27.7

  000795 太原刚玉 1.56 7141.77 4.32 9.37

  600660 福耀玻璃 1.55 32422.57 7.34 11.04

  600381 ST贤成 1.55 11611.78 6.1 19.84

  600403 欣网视讯 1.54 14780.90 8.87 18.27

  代码 简称 流入/流出 4月净流入 最新收盘 4月来涨幅

  (万元) (元) (%)

  000801 四川湖山 1.54 4708.67 8.57 12.32

  600603 ST兴业 1.54 3262.87 6.63 12.37

  600155 *ST宝硕 1.53 9345.79 4.26 9.23

  000578 盐湖集团 1.5 11927.33 28.07 17.45

  000555 ST太光 1.5 1784.40 5.67 16.19

  002104 恒宝股份 1.49 12370.03 8.69 22.91

  600139 ST绵高 1.49 5068.54 19.11 17.38

  000011 S*ST物业 1.49 2701.45 7.48 12.99

  600797 浙大网新 1.48 32211.43 5.41 18.12

  002189 利达光电 1.47 6920.22 8.68 18.74

  600850 华东电脑 1.46 7703.58 7.24 19.47

  002041 登海种业 1.45 31185.58 22.97 16.54

  000576 广东甘化 1.45 18101.03 5.13 23.02

  000736 ST重实 1.44 4429.19 12.96 22.5

  600373 鑫新股份 1.43 6755.14 5.29 6.65

  000629 攀钢钢钒 1.42 72407.82 9.61 0.52

  000606 青海明胶 1.41 15425.54 6.35 26.24

  600507 长力股份 1.4 4543.38 4.19 7.16

  000571 新大洲A 1.39 31924.60 5.87 16.24

  000155 川化股份 1.39 19829.42 8 9.29

  000590 紫光古汉 1.39 9640.90 8.99 30.67

  600052 浙江广厦 1.38 19604.63 7.91 36.85

  000973 佛塑股份 1.38 13646.70 5.78 7.43

  000036 华联控股 1.37 16644.67 3.61 20.33

  002115 三维通信 1.37 5063.24 16.88 13.14

【编辑:蓝玉贵

商讯 >>
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved