“套牛”水平下降 78家基金仅捕获19只牛股(4)——中新网
本页位置: 首页新闻中心财经中心

“套牛”水平下降 78家基金仅捕获19只牛股(4)

2010年09月27日 13:18 来源:证券日报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  基金重仓牛股三季度表现一览

  代码 名称 7.1-9.21涨跌幅 持有基金数 持股总量(万股) 季报持仓变动(万股) 持股占流通股比(%) 持股总市值(万元) 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%) 

  600111 包钢稀土 81.47 16 5,194.24 3,277.68 10.53 184,447.29 0.09 0.13

  002431 棕榈园林 79.5 10 114.62 4.78 6,291.40 0.00 0.00

  000581 威孚高科 75.46 8 2,688.11 -1,060.44 7.63 36,558.26 0.02 0.03

  600970 中材国际 82.91 6 4,603.44 2,990.78 7.61 82,861.93 0.04 0.06

  002375 亚厦股份 72.57 6 183.22 70.12 3.46 7,107.23 0.00 0.01

  002099 海翔药业 69.58 5 1,331.23 10.92 21,446.14 0.01 0.02

  000012 南玻A 72.57 4 4,642.20 -6,690.59 4.72 42,476.11 0.02 0.03

  002410 广联达 76.92 3 11.18 0.56 583.20 0.00 0.00

  002003 伟星股份 74.4 3 850.21 226.93 6.90 14,444.98 0.01 0.01

  000960 锡业股份 73.22 3 1,276.32 -1,261.83 2.94 19,157.54 0.01 0.01

  600765 中航重机 69.65 3 1,208.03 -429.14 3.23 12,817.16 0.01 0.01

  002056 横店东磁 107.12 2 767.50 1.87 11,320.66 0.01 0.01

  600316 洪都航空 75.7 2 160.00 -926.70 0.45 5,292.80 0.00 0.00

  000550 江铃汽车 70.76 2 341.12 153.89 0.66 6,140.20 0.00 0.00

  600081 东风科技 93.7 1 247.87 -314.42 0.79 2,005.29 0.00 0.00

  600537 海通集团 87.88 1 363.30 -1,892.06 1.58 6,535.80 0.00 0.00

  000862 银星能源 71.4 1 291.44 -30.31 1.24 2,975.57 0.00 0.00

  600549 厦门钨业 68.52 1 422.19 -5.77 0.62 7,683.81 0.00 0.01

  600991 广汽长丰 66.57 1 58.68 0.11 410.79 0.00 0.00

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved