四季度大盘篮筹限售股解禁占九成 首发唱主角(4)——中新网
本页位置: 首页财经中心证券频道

四季度大盘篮筹限售股解禁占九成 首发唱主角(4)

2010年10月09日 09:23  参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  2010年四季度解禁数量超6亿股个股一览

  股票代码 股票简称 解禁市值(万元) 最新收盘价(元) 最新涨跌幅(%) 最新动态市盈率(倍) 解禁日期 解禁数量(万股) 变动后流通股占比(%)

  601857 中国石油 165344415.48 10.47 2.85 16.23 2010-11-5 15792207.78 88.47

  601939 建设银行 62233421.48 4.67 1.52 - 2010-10-27 13326214.45 -

  601088 中国神华 37438477.92 25.8 9.28 15.58 2010-10-11 1451103.80 82.01

  601390 中国中铁 5186304.34 4.34 2.36 13.05 2010-12-3 1195001.00 78.05

  601866 中海集运 2075031.11 3.87 5.16 - 2010-12-13 536183.75 65.89

  601919 中国远洋 5319365.17 10.15 4.53 172.29 2010-12-20 524075.39 72.47

  601288 农业银行 1343551.48 2.67 2.30 11.10 2010-10-15 503202.80 4.72

  601601 中国太保 11603583.31 23.15 6.19 22.09 2010-12-27 501234.70 89.46

  600005 武钢股份 2215018.80 4.71 2.61 18.71 2010-12-31 470280.00 100.00

  600837 海通证券 3292322.54 9.51 5.67 19.87 2010-11-8 346195.85 100.00

  000983 西山煤电 3841559.55 22.88 10.00 27.40 2010-12-31 167900.33 100.00

  000027 深圳能源 1704914.18 10.63 3.00 12.79 2010-12-6 160387.04 100.00

  601818 光大银行 544050.00 3.51 1.45 18.57 2010-11-18 155000.00 9.89

  600999 招商证券 3233636.52 21.13 3.68 20.28 2010-11-16 153035.33 52.68

  601099 太平洋 1412016.59 11.41 3.54 67.09 2010-12-29 123752.55 99.57

  000728 国元证券 1465485.25 12.43 4.10 24.47 2010-11-1 117899.05 100.00

  601668 中国建筑 378000.00 3.5 1.16 13.10 2010-12-10 108000.00 43.10

  600782 新钢股份 715816.94 6.67 1.06 22.58 2010-11-2 107318.88 100.00

  000783 长江证券 1170951.59 11 3.48 19.47 2010-12-27 106450.14 100.00

  600759 正和股份 555965.66 5.85 1.39 73.14 2010-11-5 95036.86 99.66

  601018 宁波港 323100.00 3.59 1.13 26.05 2010-12-28 90000.00 15.63

  600115 东方航空 689720.00 8.02 5.67 69.01 2010-12-23 86000.00 23.61

  601918 国投新集 1049012.32 13.07 10.02 24.44 2010-12-20 80261.08 100.00

  000089 深圳机场 464821.03 5.91 2.78 15.18 2010-12-2 78649.92 85.17

  000594 国恒铁路 275169.60 3.94 2.60 1050.22 2010-12-15 69840.00 86.19

  600087 长航油运 371542.48 5.71 2.70 91.62 2010-12-6 65068.73 91.56

  600027 华电国际 234600.00 3.91 1.03 40.63 2010-12-1 60000.00 76.65

 

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved