三季度近六成公司股东数下降 基金增仓29只个股(2)——中新网
本页位置: 首页财经中心证券频道

三季度近六成公司股东数下降 基金增仓29只个股(2)

2010年10月22日 09:07 来源:证券日报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

 三季度筹码集中两成以上的个股

  证券代码 证券简称 增减幅度(%) 2010年三季股东户数(户) 2010年中期股东户数(户) 增减(户) 2010年三季户均持股数量(股) 2010年三季基金持股数量(万股) 2010年三季基金持股比例(%) 增减(万股) 2010年三季每股收益(元) 最新收盘(元) 月涨跌幅( %)

  002408 齐翔腾达 -56.21 21584 49294 -27710 3011.49 486.09 7.48 426.96 1.16 36.41 4.27

  002425 凯撒股份 -54.94 4707 10445 -5738 5736.138 242.44 8.98 124.15 0.41 35 5.96

  002396 星网锐捷 -46.46 10145 18947 -8802 4337.112 815.72 18.54 691.01 0.6065 29.63 5.82

  601000 唐山港 -46.03 64949 120351 -55402 2463.471 - - 新进 0.34 7.95 5.58

  600742 一汽富维 -42.23 14109 24424 -10315 14992.09 3993.84 18.88 68.10 1.76 38.93 24.46

  002168 深圳惠程 -39.25 17238 28374 -11136 8370.455 100.00 0.69 -85.92 0.1528 19.34 -1.83

  000413 宝石A -36.32 11930 18735 -6805 32088.76 1660.65 5.87 -28.90 -0.0378 13.19 -5.38

  002296 辉煌科技 -34.07 4835 7334 -2499 6434.333 1051.61 33.80 -302.43 0.2471 52.96 -4.06

  002161 远望谷 -33.24 29192 43730 -14538 5559.529 2432.70 14.99 1163.08 0.15 24.83 5.66

  002406 远东传动 -32.90 23589 35153 -11564 1992.454 30.00 0.64 -14.74 0.91 27.86 9.08

  000415 *ST汇通 -31.96 26603 39097 -12494 11288.01 2788.69 9.29 1790.36 -0.0367 12.01 17.75

  002014 永新股份 -28.72 8690 12191 -3501 16005.95 1413.67 10.16 -825.42 0.55 19.94 -4.27

  000639 金德发展 -27.78 3825 5296 -1471 15065.88 1176.17 20.41 -485.71 -0.03 26.33 0.23

  002230 科大讯飞 -27.37 4767 6563 -1796 17545.62 2205.44 26.37 -2670.06 0.33 49.03 -6.07

  002326 永太科技 -27.24 5567 7651 -2084 6017.604 997.91 29.79 -116.39 0.33 51.29 -9.00

  000960 锡业股份 -26.68 69942 95395 -25453 6200.388 5882.85 13.57 -2737.75 0.3522 37.18 25.19

  002162 斯米克 -26.58 29670 40414 -10744 14088.3 320.88 0.77 320.87 0.0412 12.85 6.02

  000669 领先科技 -26.08 8453 11435 -2982 8976.215 1709.43 22.53 1709.43 -0.3885 30 2.63

  002205 国统股份 -25.98 7609 10279 -2670 5162.546 437.18 11.13 42.96 0.3643 22.95 -4.65

  002435 长江润发 -24.81 15382 20458 -5076 2145.365 - - 新进 0.24 16.53 9.47

  002073 软控股份 -21.71 15816 20201 -4385 35094.17 8106.46 14.60 -18422.62 0.29 19.04 -9.38

  600600 青岛啤酒 -21.69 20093 25658 -5565 46463.36 4782.82 17.17 -9455.49 1.1287 36.03 -9.45

  000663 永安林业 -21.48 20500 26109 -5609 8141.042 591.76 3.55 -638.76 0.0053 10.29 0.98

  002032 苏泊尔 -21.44 6039 7687 -1648 70777.24 3089.00 7.23 -1629.68 0.5 22.3 -0.84

  000965 天保基建 -20.54 13268 16697 -3429 8705.155 821.83 7.12 -925.63 0.29 13.17 -0.15

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved