三季度近六成公司股东数下降 基金增仓29只个股(4)——中新网
本页位置: 首页财经中心证券频道

三季度近六成公司股东数下降 基金增仓29只个股(4)

2010年10月22日 09:07 来源:证券日报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  002161 远望谷 1163.08 2432.70 1269.62 14.99 29192 43730 -14538 -33.24 5559.529 0.15 24.83 5.66

  000995 ST皇台 1123.75 1123.75 0.00 6.33 15190 17076 -1886 -11.04 11679.26 -0.11 11.19 -8.13

  600399 抚顺特钢 1112.55 1344.60 232.06 5.78 55077 55810 -733 -1.31 4220.726 0.034 6.99 1.45

  000610 西安旅游 939.51 1494.35 554.83 7.70 27650 31927 -4277 -13.40 7017.121 0.0953 8.44 -4.09

  002069 獐子岛 883.35 1628.66 745.30 3.82 56000 66282 -10282 -15.51 7622.594 0.64 46.05 1.43

  600873 五洲明珠 827.04 1658.16 831.13 15.32 11912 14010 -2098 -14.98 9086.35 0.1341 24.27 -6.65

  600367 红星发展 729.80 1470.78 740.98 9.55 34338 35034 -696 -1.99 4483.249 0.05 18.91 12.83

  002396 星网锐捷 691.01 815.72 124.72 18.54 10145 18947 -8802 -46.46 4337.112 0.6065 29.63 5.82

  002244 滨江集团 503.14 5213.61 4710.47 17.77 28056 28498 -442 -1.55 10458.2 0.33 11.94 17.06

  002408 齐翔腾达 426.96 486.09 59.14 7.48 21584 49294 -27710 -56.21 3011.49 1.16 36.41 4.27

  600117 西宁特钢 364.84 3341.17 2976.33 4.51 101162 105988 -4826 -4.55 7327.052 0.1791 9.99 31.10

  600668 尖峰集团 350.00 350.00 0.00 1.02 56758 59133 -2375 -4.02 6055.959 0.12 7.71 5.04

  002162 斯米克 320.87 320.88 0.01 0.77 29670 40414 -10744 -26.58 14088.3 0.0412 12.85 6.02

  002405 四维图新 137.79 1025.51 887.72 18.31 17082 21093 -4011 -19.02 3278.305 0.46 38.01 0.21

  002428 云南锗业 130.39 257.21 126.82 8.04 14743 16909 -2166 -12.81 2170.522 0.41 68.61 11.38

  002425 凯撒股份 124.15 242.44 118.29 8.98 4707 10445 -5738 -54.94 5736.138 0.41 35 5.96

  002342 巨力索具 97.83 372.64 274.82 6.21 24571 26752 -2181 -8.15 2441.903 0.3 17.83 5.13

  002312 三泰电子 84.49 100.15 15.66 3.34 9708 9982 -274 -2.74 3090.235 0.15 28.2 -3.29

  600742 一汽富维 68.10 3993.84 3925.74 18.88 14109 24424 -10315 -42.23 14992.09 1.76 38.93 24.46

  000544 中原环保 59.99 59.99 0.00 0.53 41262 44386 -3124 -7.04 2767.162 0.215 12.86 11.05

  002337 赛象科技 58.66 141.80 83.14 4.73 15872 16474 -602 -3.65 1890.121 0.42 28.23 4.25

  002323 中联电气 51.75 51.75 0.00 2.46 11556 12018 -462 -3.84 1817.238 0.4387 30.07 4.05

  002205 国统股份 42.96 437.18 394.21 11.13 7609 10279 -2670 -25.98 5162.546 0.3643 22.95 -4.65

  002237 恒邦股份 27.02 153.05 126.02 2.27 38089 40868 -2779 -6.80 1766.246 0.67 52.45 -2.55

  300082 奥克股份 9.16 296.75 287.59 7.33 21807 25470 -3663 -14.38 1857.202 0.83 48.69 2.53

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved