本页位置: 首页财经中心证券频道

百亿资金迷人眼 33新基齐争艳(2)

2010年11月12日 11:10 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  2010年下半年偏股型基金成立情况

  基金简称 发行 基金成立日 认购天数 投资类型 管理公司 份额(亿份)  

  银河蓝筹精选 6.61 2010-07-16 39 普通股票型基金 银河基金管理公司

  新华行业周期轮换 3.48 2010-07-21 30 普通股票型基金 新华基金管理公司

  信达澳银红利回报 5.95 2010-07-28 47 普通股票型基金 信达澳银基金管理公司

  信诚深度价值 5.24 2010-07-30 33 普通股票型基金 信诚基金管理公司

  长盛沪深300 8.99 2010-08-04 31 被动指数型基金 长盛基金管理公司

  鹏华上证民企50ETF 10.07 2010-08-05 29 被动指数型基金 鹏华基金管理公司

  鹏华上证民企50ETF联接 5.72 2010-08-05 29 被动指数型基金 鹏华基金管理公司

  天弘深证成指 4.41 2010-08-12 30 被动指数型基金 天弘基金管理公司

  国泰价值经典 12.77 2010-08-13 33 普通股票型基金 国泰基金管理公司

  易方达消费行业 63.73 2010-08-20 24 普通股票型基金 易方达基金管理公司

  中银价值精选 40.93 2010-08-25 32 偏股混合型基金 中银基金管理公司

  南方小康产业ETF联接 9.00 2010-08-27 30 被动指数型基金 南方基金管理公司

  南方小康产业ETF 6.57 2010-08-27 26 被动指数型基金 南方基金管理公司

  农银汇理大盘蓝筹 39.17 2010-09-01 19 普通股票型基金 农银汇理基金管理公司

  诺安主题精选 33.09 2010-09-15 26 普通股票型基金 诺安基金管理公司

  金元比联消费主题 4.07 2010-09-15 26 普通股票型基金 金元比联基金管理公司

  海富通上证周期ETF 9.67 2010-09-19 23 被动指数型基金 海富通基金管理公司

  汇添富医药保健 40.85 2010-09-21 19 普通股票型基金 汇添富基金管理公司

  海富通上证周期ETF联接 7.33 2010-09-28 30 被动指数型基金 海富通基金管理公司

  银华成长先锋 31.40 2010-10-08 27 偏股混合型基金 银华基金管理公司

  申万巴黎深证成指分级 7.12 2010-10-22 33 被动指数型基金 申万巴黎基金管理公司

  兴业沪深300 29.55 2010-11-02 15 增强指数型基金 兴业全球基金管理公司

  工银瑞信深证红利ETF 6.07 2010-11-05 12 被动指数型基金 工银瑞信基金管理公司

  工银瑞信深证红利ETF联接 26.18 2010-11-09 19 被动指数型基金 工银瑞信基金管理公司

  华商策略精选 118.15 2010-11-09 17 偏股混合型基金 华商基金管理公司

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved