2026年01月-02月南宁关区进出口货运量排序表(按申报口岸分)

2026年01月-02月南宁关区进出口货运量排序表(按申报口岸分)

2026年03月27日 13:32 来源:南宁海关
大字体
小字体
分享到:
2026年01月-02月南宁关区进出口货运量排序表(按申报口岸分)
【2026年01月-02月】
制表单位:南宁海关
序号 单位名称 进 出 口 进 口 出 口
货运量 (吨) 比 重 (%) 比去年同期±% 货运量 (吨) 比去年同期±% 货运量 (吨) 比去年同期±%
0 合计 36283107 100.0 4.3 31343611 2.4 4939496 18.1
1 防城海关 19395071 53.5 -8.8 18371457 -8.2 1023614 -17.5
2 钦州港海关 10075263 27.8 26.2 7819133 19.0 2256130 59.9
3 北海海关 2388320 6.6 4.4 2276317 4.2 112003 7.8
4 钦州海关 1460208 4.0 44.3 1436605 46.0 23603 -15.6
5 友谊关海关 1121661 3.1 38.1 226032 13.0 895629 46.3
6 贵港海关 901658 2.5 327.9 868578 337.0 33081 176.5
7 东兴海关 283806 0.8 18.3 111877 36.9 171929 8.7
8 爱店海关 201417 0.6 -3.8 37941 58.8 163476 -11.9
9 梧州海关 166038 0.5 -49.8 58307 76.1 107731 -63.8
10 水口海关 76282 0.2 1.0 56975 -6.6 19307 33.0
11 邕邮局关 44780 0.1 7288.2 4255 724.1 40525 45043.1
12 峒中海关 42290 0.1 51.5 0 -100.0 42290 52.6
13 凭祥海关 40442 0.1 200.4 2721 -0.8 37721 251.8
14 柳州海关 33990 0.1 -83.4 28718 -85.6 5272 16.6
15 河池海关 24470 0.1 -33.0 24053 -33.7 417 48.7
16 贺州海关 13626 0.0 110.7 12718 125.3 908 10.2
17 邕机场关 6658 0.0 10.0 3005 16.6 3653 5.0
18 龙邦海关 3359 0.0 -59.6 1943 711.7 1416 -82.5
19 玉林海关 1857 0.0 -66.2 1486 -58.1 371 -81.0
20 邕州海关 1164 0.0 -98.1 1106 -73.9 58 -99.9
21 桂林海关 492 0.0 -31.1 386 -40.0 107 47.6
22 平孟海关 255 0.0 -6.0 0 -100.0 255 21.3
23 硕龙海关 0 0.0 - 0 - 0 -

 

【编辑:刘阳禾】
发表评论 文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved

评论

顶部