2026年01月-02月南宁关区进出口货运量排序表(按进出口岸分)
| 2026年01月-02月南宁关区进出口货运量排序表(按进出口岸分) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【2026年01月-02月】 | ||||||||
| 制表单位:南宁海关 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 进 出 口 | 进 口 | 出 口 | ||||
| 货运量 (吨) | 比 重 (%) | 比去年同期±% | 货运量 (吨) | 比去年同期±% | 货运量 (吨) | 比去年同期±% | ||
| 0 | 合计 | 38155342 | 100.0 | 6.5 | 32930613 | 4.4 | 5224729 | 22.4 |
| 1 | 防城海关 | 21777969 | 57.1 | -2.8 | 20758066 | -1.9 | 1019903 | -17.1 |
| 2 | 钦州港海关 | 11434245 | 30.0 | 23.4 | 8870837 | 16.5 | 2563408 | 55.1 |
| 3 | 北海海关 | 2851590 | 7.5 | 17.2 | 2757748 | 18.2 | 93842 | -6.2 |
| 4 | 友谊关海关 | 1168646 | 3.1 | 37.4 | 234363 | 11.6 | 934283 | 45.8 |
| 5 | 东兴海关 | 299430 | 0.8 | 13.5 | 117321 | 35.6 | 182110 | 2.7 |
| 6 | 爱店海关 | 208712 | 0.5 | -1.5 | 41536 | 70.8 | 167176 | -10.9 |
| 7 | 梧州海关 | 144090 | 0.4 | -9.2 | 69869 | 80.1 | 74221 | -38.1 |
| 8 | 凭祥海关 | 103220 | 0.3 | -7.5 | 20401 | -4.9 | 82819 | -8.1 |
| 9 | 水口海关 | 75140 | 0.2 | -7.2 | 54856 | -10.9 | 20284 | 4.6 |
| 10 | 峒中海关 | 42793 | 0.1 | 53.3 | 0 | -100.0 | 42793 | 54.4 |
| 11 | 贵港海关 | 32971 | 0.1 | 165.1 | 576 | -41.1 | 32396 | 182.7 |
| 12 | 龙邦海关 | 8726 | 0.0 | 4.8 | 1858 | 676.1 | 6868 | -15.0 |
| 13 | 邕机场关 | 7510 | 0.0 | 0.7 | 3182 | 22.2 | 4328 | -10.9 |
| 14 | 平孟海关 | 255 | 0.0 | 13.8 | 0 | -100.0 | 255 | 21.3 |
| 15 | 桂林海关 | 44 | 0.0 | 36.9 | 0 | -64.0 | 43 | 38.5 |
| 16 | 邕邮局关 | 0 | 0.0 | 120.0 | 0 | 120.0 | 0 | - |
| 17 | 邕州海关 | 0 | 0.0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | - |
| 18 | 柳州海关 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 19 | 钦州海关 | 0 | 0.0 | -100.0 | 0 | - | 0 | -100.0 |
| 20 | 玉林海关 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 21 | 贺州海关 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 22 | 河池海关 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 23 | 硕龙海关 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | 0 | - |
中国—东盟商贸资讯平台精选:
- 2026年10月23日 13:49:40
- 2026年10月22日 10:58:16
- 2026年10月16日 10:57:47
- 2026年10月10日 07:41:37
- 2026年10月09日 14:13:11














































京公网安备 11010202009201号