近4周资金净流入流出个股直击——中新网
本页位置: 首页新闻中心经济新闻
    近4周资金净流入流出个股直击
2009年03月16日 09:57 来源:证券日报 发表评论  【字体:↑大 ↓小

  资金净流入较多的50只个股

  代码 证券简称 净流入(万元) 流入/流出 流入(万元) 流出(万元) 最新收盘(元) 2月16日来涨幅(%) 市净率(倍)

  601398 工商银行 110667.53 1.11 1113400.53 1002733.00 3.68 -7.30 2.11

  600111 包钢稀土 88579.54 1.14 722851.29 634271.75 16.86 13.15 7.74

  000625 长安汽车 82472.71 1.32 336513.21 254040.49 6.22 69.48 1.83

  600000 浦发银行 71379.53 1.03 2132644.27 2061264.74 18.19 4.54 2.70

  601166 兴业银行 54287.59 1.06 993012.94 938725.35 19.78 1.38 2.12

  600311 荣华实业 54152.02 1.12 524877.34 470725.33 9.22 15.11 6.17

  601918 国投新集 39589.17 1.34 155642.82 116053.65 8.8 16.56 3.27

  002092 中泰化学 34735.00 1.21 198810.32 164075.31 9.04 1.23 1.97

  601899 紫金矿业 33705.64 1.03 1193678.08 1159972.44 8.15 2.26 7.60

  000021 长城开发 33302.15 1.21 193642.47 160340.32 6.62 7.64 1.74

  600808 马钢股份 33262.30 1.08 472436.58 439174.28 3.94 -2.96 1.21

  000768 西飞国际 30961.60 1.05 701339.39 670377.79 20.44 -0.78 2.61

  600429 三元股份 30513.80 1.22 167723.32 137209.51 6.58 17.71 5.13

  600887 伊利股份 26986.45 1.08 359582.41 332595.96 11.51 7.17 2.14

  600178 东安动力 24323.28 1.17 170824.23 146500.95 7.54 21.42 1.92

  002041 登海种业 23651.25 1.17 164961.39 141310.14 18.22 -17.11 4.77

  600015 华夏银行 22565.20 1.03 701836.52 679271.32 9.16 -4.28 2.90

  002016 世荣兆业 21840.66 1.23 116820.70 94980.05 7.85 8.28 4.28

  600307 酒钢宏兴 21018.54 1.3 90089.74 69071.21 6.32 -7.74 1.12

  600536 中国软件 20892.83 1.35 79822.85 58930.02 15.48 35.55 4.20

  000001 深发展A 20548.50 1.03 822035.42 801486.93 14.82 8.89 2.50

  600299 蓝星新材 19684.61 1.05 435668.28 415983.67 11.88 -4.73 1.91

  600383 金地集团 19302.80 1.04 484216.98 464914.18 8.64 -8.18 1.64

  600884 杉杉股份 19156.80 1.08 251910.33 232753.53 11.35 -2.41 2.95

  000040 深鸿基 19038.88 1.29 85701.14 66662.26 6.22 27.98 3.30

  代码 证券简称 净流入(万元) 流入/流出 流入(万元) 流出(万元) 最新收盘(元) 2月16日来涨幅(%) 市净率(倍)

  601939 建设银行 18044.38 1.02 787174.93 769130.55 4.07 -7.71 1.99

  600645 ST协和 17959.62 1.25 90603.69 72644.07 6.88 4.56 18.08

  600048 保利地产 17083.69 1.03 603001.57 585917.88 20.1 3.66 3.50

  600010 包钢股份 17062.12 1.07 245035.67 227973.55 3.23 -0.62 1.41

  000722 *ST金果 16971.86 1.52 49790.93 32819.06 5.17 44.82 2.64

  000401 冀东水泥 16478.36 1.12 153294.77 136816.41 14.15 11.42 2.95

  000518 四环生物 16411.35 1.14 130683.01 114271.66 3.36 -6.41 4.12

  600369 西南证券 15740.95 1.08 208713.73 192972.78 10.79 -7.86 6.05

  000751 锌业股份 15615.01 1.07 240142.13 224527.12 5.04 10.04 2.32

  002263 大东南 15601.09 1.14 130347.51 114746.43 8.99 16.91 2.80

  601318 中国平安 15172.30 1.01 1562042.16 1546869.85 36.29 3.42 3.57

  600778 友好集团 14615.29 1.3 63648.24 49032.95 4.89 2.73 1.89

  600354 敦煌种业 14550.71 1.09 182656.71 168106.00 11.83 -12.44 4.23

  600459 贵研铂业 14286.66 1.13 127987.69 113701.02 20.77 9.26 3.76

  002005 德豪润达 14040.76 1.13 121917.42 107876.66 6.74 71.50 3.24

  600067 冠城大通 13618.58 1.07 210051.68 196433.10 6.21 -2.05 2.30

  000713 丰乐种业 13362.43 1.07 195943.73 182581.30 11.6 -10.56 5.10

  000065 北方国际 13301.59 1.18 88382.52 75080.93 19.87 12.71 8.59

  002168 深圳惠程 13203.92 1.18 85806.22 72602.30 19.67 46.46 4.00

  000514 渝开发 13118.98 1.08 176378.91 163259.93 10.4 48.57 3.34

  600153 建发股份 12489.83 1.05 266851.45 254361.62 9.63 12.50 2.38

  600863 内蒙华电 12345.15 1.15 92472.60 80127.45 4.44 19.03 2.31

  000425 徐工科技 12099.86 1.09 146268.77 134168.91 24.1 3.43 10.48

  000543 皖能电力 12035.31 1.12 110579.41 98544.11 6.43 4.38 1.27

  000939 凯迪电力 11778.64 1.26 56283.67 44505.03 7.57 -0.13 1.86

【编辑:蓝玉贵
商讯 >>
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
关于我们】-About us 】- 联系我们】-广告服务】-供稿服务】-【法律声明】-【招聘信息】-【网站地图】-【留言反馈

本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。

[ 网上传播视听节目许可证(0106168)][京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1]