北京重拳治霾:前5月立案处罚618起 罚金超1500万元
中新网北京6月18日电(记者 马学玲 尹力)记者从北京市环保局获悉,今年1-5月份,北京环保部门共立案处罚环境违法行为1075起,处罚金额3338.51万元,同比分别增长7.1%和22.8%。其中,大气环境类违法行为立案处罚618起,处罚金额1517.13万元,分别占总数的57.5%和45.4%。
从今年3月份开始,北京将已持续开展一年的“大气专项执法周”升级为“联合执法周”,在日常执法基础上,每月利用一周时间开展环保、城管等多部门联合执法行动。
在5月联合执法周中,以餐饮油烟和家具制造企业为检查重点,北京全市环保部门共检查各类污染源单位1289家,其中餐饮企业565家,占总数的43.8%;家具制造企业164家,占总数的12.7%;还包括铸锻造企业、工地等污染源单位共560家。
其间,北京环保部门共查处环境违法行为82起。其中,大气类环境违法行为46起,占56.1%;建设项目类环境违法行为21起,占25.6%;固体废物类违法行为的11起,占13.4%;其他违法行为4起,占4.9%。上述环境违法行为全部立案处罚并集中曝光,拟处罚金额共计227.5万元。
北京市环保局相关负责人透露,今年1-5月份,全市环保部门共立案处罚环境违法行为1075起,处罚金额3338.51万元,同比分别增长7.1%和22.8%。其中,大气环境类违法行为立案处罚618起,处罚金额1517.13万元,分别占总数的57.5%和45.4%。另外,贯彻落实新环保法查处环境违法企业47家,其中,移送公安机关行政拘留案件1起,按日计罚案件2起,查封案件44起。
据悉,在6月份联合执法周中,城管、环保联合执法组结合季节特点对区县露天烧烤执法检查情况进行督查。6月8日,联合执法组对朝阳区南磨房地区进行了突击夜查,发现该地区存在多处露天烧烤摊位。市城管执法局现场调度属地城管部门立即处理,对露天烧烤行为进行制止和查抄。
此外,为做好夏季秸秆禁烧工作,6月11日,北京市农业局、市城管执法局、市环保局三部门组成联合督查组,对部分区县秸秆禁烧工作筹备情况进行检查,落实《京津冀及周边地区大气污染防治协作小组办公室关于加强区域秸秆禁烧工作的通知》相关要求,确保2015年北京市秸秆禁烧工作顺利开展。
6月联合执法周期间,环保部门还对餐饮、印刷企业进行执法检查。其中,针对城六区重点开展餐饮行业执法检查,对其他区县重点开展印刷行业执法检查。(完)
附:北京市环保部门5月联合执法周立案处罚环境违法单位名单
| 区县 | 序号 | 单位名称 | 企业类型 | 违法行为类型 |
| 东城 | 1 | 北京芳草欣科贸有限公司新湖南菜酒家 | 餐饮 | 大气 |
| 西城 | 2 | 百聚隆汽车配件经营部 | 汽修 | 建设项目;固废 |
| 海淀 | 3 | 北京美尔目医院有限公司 | 医院 | 建设项目 |
| 4 | 北京光彩明天儿童眼科医院 | 医院 | 建设项目 | |
| 5 | 甘家口大厦 | 其他 | 噪声 | |
| 6 | 山西刀削面 | 餐饮 | 建设项目 | |
| 7 | 驴肉火烧 | 餐饮 | 大气 | |
| 8 | 海淀医院 | 医院 | 大气 | |
| 9 | 北京国际悦红酒店 | 其他 | 噪声 | |
| 10 | 河北欧力重工有限公司北京分公司 | 工业 | 大气 | |
| 11 | 北京路笛汽车维修中心 | 汽修 | 大气 | |
| 12 | 北京市海淀环航汽修维修部 | 汽修 | 大气 | |
| 朝阳 | 13 | 北京世纪广盛不锈钢材料有限公司 | 工业 | 建设项目 |
| 14 | 北京火麒麟美食有限责任公司砂锅粥店 | 餐饮 | 大气 | |
| 15 | 北京意味东来意大利匹萨餐饮有限公司第二分公司 | 餐饮 | 建设项目 | |
| 16 | 北京八里庄敦煌酒家 | 餐饮 | 大气 | |
| 石景山 | 17 | 北京干锅传奇饭店 | 餐饮 | 大气 |
| 18 | 北京天杰餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 大气 | |
| 丰台 | 19 | 北京华创丽幕墙有限公司 | 制造 | 大气 |
| 20 | 北京同服信奥众汽车有限公司 | 汽修 | 固废 | |
| 21 | 北京长久世达汽车销售有限公司 | 汽修 | 固废 | |
| 22 | 鹏达建设集团有限公司 | 建筑 | 大气 | |
| 23 | 北京好特热国际酒店管理有限公司 | 餐饮 | 大气 | |
| 24 | 卢作云家具制造厂 | 家具 | 大气 | |
| 通州 | 25 | 北京冰城利轩铭餐饮管理有限公司通州区分公司 | 餐饮 | 建设项目 |
| 26 | 北京欧耶餐饮有限公司 | 餐饮 | 大气 | |
| 27 | 北京捷安建筑脚手架有限公司分公司 | 机加工 | 大气 | |
| 28 | 北京市天天峨眉酒楼 | 餐饮 | 大气 | |
| 29 | 北京彩韵数码科技有限公司 | 油墨厂 | 固废 | |
| 30 | 北京冰城利轩铭餐饮管理有限公司通州区分公司 | 餐饮 | 大气 | |
| 31 | 北京航天伟良科技有限公司 | 机加工 | 固废 | |
| 32 | 北京海里货餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 建设项目 | |
| 33 | 北京艳阳锦绣餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 大气 | |
| 昌平 | 34 | 北京南口永和石膏板厂 | 石膏板厂 | 大气 |
| 35 | 北京冠诚测量技术有限公司 | 仪表生产 | 固废 | |
| 36 | 北京讯腾浩睿自控技术有限公司 | 仪表生产 | 大气 | |
| 37 | 北京富力通达科技有限公司实验设备分公司 | 液压系统制造 | 大气 | |
| 38 | 北京玛斯泰克仪器技术有限责任公司 | 实验仪器测试 | 固废 | |
| 39 | 北京中北国泰生物技术有限公司 | 生物技术开发 | 固废 | |
| 40 | 戴格(北京)塑料机械有限公司 | 机加工 | 固废 | |
| 41 | 北京古大仪表有限公司生产部 | 仪器加工 | 大气 | |
| 42 | 三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司 | 制造 | 建设项目;固废 | |
| 43 | 北京昌通万荣餐饮有限公司 | 餐饮 | 大气 | |
| 44 | 北京祈福情餐饮有限责任公司 | 餐饮 | 大气 | |
| 45 | 千村连锁餐饮管理(北京)有限公司千村之恋回龙观店 | 餐饮 | 大气 | |
| 46 | 北京欧雅阁家具有限公司 | 家具制造 | 固废 | |
| 47 | 北京玉丽万荣餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 大气 | |
| 48 | 北京阳光日盛装饰有限公司 | 家具厂 | 大气 | |
| 49 | 北京威正恒金属结构工程有限公司 | 彩钢厂 | 大气 | |
| 50 | 北京冀沧聚鑫商贸中心 | 其他 | 大气 | |
| 51 | 北京亿荣铝塑型材有限公司 | 建材 | 大气 | |
| 52 | 北京辉煌家具有限公司 | 家具 | 大气 | |
| 53 | 北京宝鼎顺木业有限公司 | 家具 | 大气 | |
| 54 | 北京咪糊香七里粥店 | 餐饮 | 大气 | |
| 55 | 北京盛满城羊蝎子火锅店 | 餐饮 | 大气 | |
| 顺义 | 56 | 北京汇鑫兴顺彩钢压型板有限公司 | 工业 | 建设项目 |
| 57 | 北京金地世宇汽车部件有限公司分公司 | 汽车零部件 | 建设项目 | |
| 58 | 北京世杰铭涛展览展示有限公司 | 展览展示 | 大气 | |
| 59 | 北京顺泰塑料制品厂 | 塑料制品 | 建设项目 | |
| 60 | 北京磐宁钢结构工程有限公司 | 钢结构 | 大气 | |
| 61 | 北京顺淼服装辅料有限责任公司 | 服装制造 | 建设项目 | |
| 62 | 北京中禾清雅芽菜生产有限公司 | 食品制造 | 水 | |
| 63 | 北京柏瑞特建筑新材料科技有限公司 | 工业 | 建设项目 | |
| 大兴 | 64 | 北京首钢塞维拉电梯导轨有限公司 | 工业 | 大气 |
| 65 | 北京恒泰宏大木制品厂 | 木器 | 大气 | |
| 66 | 北京西星家具有限公司 | 家具 | 大气 | |
| 房山 | 67 | 北京香豆豆食品有限公司 | 食品制造 | 建设项目 |
| 68 | 王栋 (砂石料厂) | 砂石料厂 | 建设项目 | |
| 69 | 朱振玉(砂石厂) | 砂石料厂 | 建设项目 | |
| 70 | 北京乐利荣精密技术有限公司 | 工业 | 建设项目 | |
| 71 | 张玉水 (木器加工厂) | 木器 | 建设项目 | |
| 72 | 刘春林(家具厂) | 家具 | 建设项目 | |
| 73 | 张连生(字号名称:北京市交道新兴建筑材料厂) | 工业 | 大气 | |
| 74 | 王华(砂石料厂) | 砂石料厂 | 建设项目 | |
| 75 | 北京非凡家具有限公司 | 家具 | 大气 | |
| 平谷 | 76 | 北京很久传奇餐饮服务有限公司 | 餐饮 | 大气 |
| 77 | 北京瑞荣精工模具技术有限公司 | 汽车制造 | 大气 | |
| 78 | 北京食缘鸿福餐饮有限公司 | 餐饮 | 大气 | |
| 密云 | 79 | 北京正虎拉面馆 | 餐饮 | 大气 |
| 延庆 | 80 | 北京顺世华生态科技开发中心 | 餐饮 | 水 |
>社会新闻精选:





















