首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上一页 沪综指近4日跑赢深成指2.84个百分点(2)

2012年07月20日 11:15 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  沪综指前二十大权重股

  成分代码 成分名称 收盘价(元) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本

  (亿元) (亿股)

  601857 中国石油 9 360 16471.89 40 1830.21

  601398 工商银行 3.8 9976.03 13274.21 2625.27 3493.21

  601939 建设银行 4.03 362.7 9417.67 90 2336.89

  601288 农业银行 2.49 636.71 8087.37 3247.94

  601988 中国银行 2.76 5396.49 7704.47 1955.25 2791.47

  601628 中国人寿 20 300 5652.94 15 282.65

  600028 中国石化 6.12 4286.44 5313.4 700.4 868.2

  601088 中国神华 22.65 407.7 4505 18 198.9

  601318 中国平安 45.94 1803.87 3374.32 39.27 73.45

  600519 贵州茅台 246.21 2323.73 2323.73 9.44 9.44

  601328 交通银行 4.33 690.85 2121.46 159.55 489.94

  601601 中国太保 23.64 609.25 2005.38 25.77 84.83

  600036 招商银行 10.1 1581.55 1931.07 156.59 191.19

  600016 民生银行 5.95 1343.96 1687.75 225.88 283.66

  601998 中信银行 3.87 89.08 1510.59 23.02 390.33

  601336 新华保险 34.58 54.82 1078.74 1.59 31.2

  601898 中煤能源 7.78 118.67 1031.52 15.25 132.59

  601668 中国建筑 3.23 387.6 969 120 300

  600837 海通证券 10.05 813.26 963.26 80.92 95.85

  600111 包钢稀土 39.7 587.35 961.55 14.79 24.22

  深成指前二十大权重股

  成分代码 成分名称 收盘价(元) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本

  (亿元) (亿股)

  000858 五粮液 36.55 1387.26 1387.43 37.96 37.96

  000002 万科A 9.44 911.54 1037.95 96.56 109.95

  002304 洋河股份 144.11 708.78 1556.39 4.92 10.8

  000651 格力电器 21.74 645.69 653.91 29.7 30.08

  000568 泸州老窖 41.84 584.48 585.04 13.97 13.98

  000001 深发展A 15.02 439.2 466.44 29.24 31.05

  000538 云南白药 59.93 416.06 416.07 6.94 6.94

  002024 苏宁电器 7.3 396.91 538.96 54.37 73.83

  000527 美的电器 10.2 345.2 345.2 33.84 33.84

  000869 张裕A 63 285.68 431.84 4.53 6.85

  000562 宏源证券 18.95 276.89 376.39 14.61 19.86

  000878 云南铜业 17.74 251.27 251.27 14.16 14.16

  000776 广发证券 15.68 243.02 928.14 15.5 59.19

  000423 东阿阿胶 39 207.75 255.07 5.33 6.54

  000629 攀钢钒钛 4.18 199.27 359.05 47.67 85.9

  000069 华侨城A 6.47 199.18 470.47 30.79 72.71

  000895 双汇发展 63.9 187.9 387.23 2.94 6.06

  000983 西山煤电 15.49 175.41 375.48 11.32 24.24

  000063 中兴通讯 11.22 164.64 205.48 14.67 18.31

  000402 金融街 6.85 164.19 169.96 23.97 24.81

【编辑:王安宁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved