首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上一页 204只股创历史新低 九成上市不满三年(2)

2012年11月20日 08:29 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  近3个交易日创历史新低的部分股票

  代码 简称 首发 收盘价 年初以来 净资产收益率(%) 市盈率(PE) 行业

  上市日期 涨跌幅(%)

  000932 华菱钢铁 1999-8-3 2.08 -24.64 -21.28 -1.84 黑色金属

  002053 云南盐化 2006-6-27 6.69 -27.05 -12.23 -8.22 化工

  601600 中国铝业 2007-4-30 4.76 -25.86 -8.72 -11.14 有色金属

  002147 方圆支承 2007-8-8 5.56 -33.37 1.60 74.82 机械设备

  002187 广百股份 2007-11-22 7.02 -26.39 6.43 14.01 商业贸易

  002194 武汉凡谷 2007-12-7 5.69 -26.41 1.29 91.10 信息设备

  002202 金风科技 2007-12-26 5.28 -31.30 0.30 277.04 机械设备

  002242 九阳股份 2008-5-28 6.42 -16.26 15.18 9.11 家用电器

  002269 美邦服饰 2008-8-28 12.70 -49.27 18.42 12.73 纺织服装

  002274 华昌化工 2008-9-25 6.18 -25.54 -1.15 -76.23 化工

  601727 上海电气 2008-12-5 3.92 -21.71 9.66 13.14 机械设备

  002277 友阿股份 2009-7-17 8.25 -14.01 16.00 10.56 商业贸易

  002280 新世纪 2009-8-21 9.74 -16.40 2.27 70.24 信息服务

  002282 博深工具 2009-8-21 6.94 -28.46 3.49 41.54 机械设备

  002283 天润曲轴 2009-8-21 5.71 -46.44 1.79 45.46 交运设备

  002284 亚太股份 2009-8-28 5.58 -14.33 5.73 19.81 交运设备

  002289 宇顺电子 2009-9-3 10.90 -37.66 -15.57 -8.71 电子

  002291 星期六 2009-9-3 5.48 -44.90 2.66 35.74 纺织服装

  002299 圣农发展 2009-10-21 8.45 -41.75 2.72 60.30 农林牧渔

  002300 太阳电缆 2009-10-21 7.23 -25.64 7.65 19.67 机械设备

  300001 特锐德 2009-10-30 10.29 -25.35 4.94 27.15 机械设备

  300002 神州泰岳 2009-10-30 13.59 -24.44 10.16 13.15 信息服务

  300003 乐普医疗 2009-10-30 8.38 -37.90 13.35 15.70 医药生物

  300007 汉威电子 2009-10-30 11.45 -14.52 5.97 29.04 机械设备

  300008 上海佳豪 2009-10-30 6.30 -23.38 7.08 27.22 交运设备

  300010 立思辰 2009-10-30 5.84 -38.30 4.00 38.38 信息服务

  300014 亿纬锂能 2009-10-30 10.16 -22.94 9.15 24.67 电子

  300018 中元华电 2009-10-30 7.70 -24.83 4.43 24.89 机械设备

  300023 宝德股份 2009-10-30 8.73 -13.13 0.45 376.50 机械设备

  300025 华星创业 2009-10-30 5.61 -36.60 5.73 35.27 信息设备

  300028 金亚科技 2009-10-30 5.25 -18.22 4.17 34.32 信息设备

  600999 招商证券 2009-11-17 8.74 -12.95 4.87 25.10 金融服务

  002313 日海通讯 2009-12-3 15.61 -22.41 9.72 19.46 信息设备

  002320 海峡股份 2009-12-16 9.91 -12.80 5.99 28.42 交通运输

  002321 华英农业 2009-12-16 4.76 -30.94 -3.04 -35.36 农林牧渔

【编辑:王安宁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved