首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上一页 本月38只A股现“涨停陷阱” 涨停板狙击三法(2)

2012年11月28日 14:11 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  38只“涨停陷阱”股票一览

  证券代码 证券简称 月内涨停日期 涨停日 昨日 区间涨跌幅[涨停日-昨日] (%) A股市值(不含限售股) (亿元) 所属

  收盘价 (元) 收盘价 (元) 申万行业

  002050 三花股份 2012-11-05 10.98 7.83 -21.5431 45.1757 家用电器

  000037 深南电A 2012-11-12 5.09 3.94 -14.9028 13.3524 公用事业

  002461 珠江啤酒 2012-11-05 10.35 8.08 -14.1339 11.2973 食品饮料

  002379 鲁丰股份 2012-11-07 12.98 10.17 -13.8136 6.0003 有色金属

  600433 冠豪高新 2012-11-01 9 7.12 -12.9584 30.0535 轻工制造

  002098 浔兴股份 2012-11-13 7.84 6.22 -12.763 9.641 纺织服装

  600699 均胜电子 2012-11-12 9.49 7.55 -12.5145 14.0221 交运设备

  002467 二六三 2012-11-05 11.88 9.51 -11.9444 12.6401 信息服务

  600807 天业股份 2012-11-07 7.49 6 -11.8943 18.4733 房地产

  000632 三木集团 2012-11-05 3.85 3.09 -11.7143 14.3703 综合

  002337 赛象科技 2012-11-15 11.46 9.23 -11.4203 4.4895 机械设备

  600745 中茵股份 2012-11-13 11.13 8.99 -11.166 29.431 房地产

  002300 太阳电缆 2012-11-07 8.47 6.86 -10.9091 20.6807 机械设备

  600163 福建南纸 2012-11-14 3.85 3.17 -9.4286 22.869 轻工制造

  600791 京能置业 2012-11-02 4.58 3.77 -9.375 17.0522 房地产

  600367 红星发展 2012-11-15 10.34 8.56 -8.9362 24.9267 化工

  002217 联合化工 2012-11-9 5.2 4.31 -8.8795 10.6133 化工

  600093 禾嘉股份 2012-11-08 5.45 4.54 -8.2828 14.6391 交运设备

  002043 兔宝宝 2012-11-15 4.29 3.6 -7.6923 15.6266 建筑建材

  000812 陕西金叶 2012-11-08 4.41 3.72 -7.2319 16.6144 轻工制造

  000620 新华联 2012-11-02 5.28 4.46 -7.0833 11.4633 房地产

  000040 宝安地产 2012-11-02 4.74 4.03 -6.4965 18.7061 房地产

  000692 惠天热电 2012-11-05 4.95 4.21 -6.4444 11.2147 公用事业

  000663 永安林业 2012-11-12 8.78 7.5 -6.015 12.5189 农林牧渔

  600444 国通管业 2012-11-05 10.93 9.35 -5.9356 9.8175 化工

  000797 中国武夷 2012-11-08 5.28 4.52 -5.8333 15.112 房地产

  002256 彩虹精化 2012-11-14 5.08 4.36 -5.6277 13.6555 化工

  002686 亿利达 2012-11-05 21.96 18.96 -5.01 4.2982 机械设备

  002411 九九久 2012-11-14 10.58 9.24 -3.9501 11.3254 化工

  601992 金隅股份 2012-11-01 6.27 5.5 -3.5088 69.6603 建筑建材

  601388 怡球资源 2012-11-07 11.73 10.31 -3.2833 10.8255 有色金属

  000798 中水渔业 2012-11-12 8.88 7.83 -2.974 25.0131 农林牧渔

  600540 新赛股份 2012-11-14 5.71 5.04 -2.8902 15.2565 农林牧渔

  600158 中体产业 2012-11-02 5.64 5.05 -1.5595 33.2035 房地产

  600711 盛屯矿业 2012-11-07 10.79 9.7 -1.1213 13.8748 有色金属

  600613 永生投资 2012-11-21 15.75 14.19 -0.9078 14.5133 医药生物

  600538 北海国发 2012-11-13 5.16 4.65 -0.8529 12.9835 化工

  002348 高乐股份 2012-11-06 8.39 7.57 -0.7864 4.6026 轻工制造

【编辑:王安宁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved