首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

福布斯NBA球队价值榜:湖人26亿居首 火箭第8

2015年01月22日 07:50 来源:中国新闻网  参与互动()

  中新网1月22日电 据NBA中国官网消息,北京时间今天,《福布斯》在官方网站公布了NBA30支球队的价值排行榜。

  湖人位居榜首,尼克斯次席。

  以下是全面排名榜单:

  排名 市值 与一年前相比(单位%) 利润(亿)纯利润(亿)

  1、湖人 (26亿) 93 2.93 1.04

  2、尼克斯 (25亿) 79 2.78 0.53

  3、公牛 (20亿) 100 2.01 0.65

  4、凯尔特人 (17亿) 94 1.73 0.54

  5、快船 (16亿) 178 1.46 0.2

  6、篮网 (15亿) 92 2.12 -0.9

  7、勇士 (13亿) 73 1.68 0.44

  8、火箭 (12.5亿) 61 1.75 0.38

  9、热火 (11.75亿) 53 1.88 0.12

  10、小牛 (11.5亿) 50 1.68 0.3

  11、马刺 (10亿) 52 1.72 0.4

  12、开拓者 (9.4亿) 60 1.53 0.11

  13、雷霆 (9.3亿) 58 1.52 0.3

  14、猛龙 (9.2亿) 77 1.51 0.17

  15、骑士 (9.15亿) 78 1.49 0.2

  16、太阳 (9.1亿) 61 1.45 0.28

  17、奇才 (9亿) 86 1.43 0.1

  18、魔术 (8.75亿) 56 1.43 0.2

  19、掘金 (8.55亿) 73 1.36 0.14

  20、爵士 (8.5亿) 62 1.42 0.32

  21、步行者 (8.3亿) 75 1.39 0.25

  22、老鹰 (8.25亿) 94 1.33 0.14

  23、活塞 (8.1亿) 80 1.44 0.17

  24、国王 (8亿) 45 1.25 0.08

  25、灰熊 (7.5亿) 66 1.35 0.01

  26、山猫(黄蜂)(7.25亿) 77 1.3 0.01

  27、76人 (7亿) 49 1.25 0.24

  28、鹈鹕 (6.5亿) 55 1.31 0.19

  29、森林狼 (6.25亿) 45 1.28 0.06

  30、雄鹿 (6亿) 48 1.1 0.11

【编辑:于晓】

>体育新闻精选:

 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved