四成破发107亿元市值蒸发 创业板28标兵今安在(4)——中新网
本页位置: 首页新闻中心财经中心

四成破发107亿元市值蒸发 创业板28标兵今安在(4)

2010年09月26日 10:58 来源:金羊网-新快报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

    首批28只个股最新情况

证券代码 证券简称 发行价(元) 最新价(元) 对应涨跌幅% 首日收盘价(元) 首日涨跌幅% 最新市值(亿元) 首日市值(亿元) 最新市盈率(亿元) 首发超募 上半年业绩

  300028 金亚科技 11.3 16.66 47.43% 35 209.73 29.39 51.45 63.79 2.0686 22.86%

  300009 安科生物 17 21.51 26.53% 50.08 194.59 32.52 42.07 68.36 1.551 13.90%

  300005 探路者 19.8 27.01 36.41% 50.07 152.88 36.19 33.55 71.65 1.017 34.01%

  300027 华谊兄弟 28.58 28.91 1.15% 70.81 147.76 97.14 118.96 171.76 5.2824 -11.71%

  300014 亿纬锂能 18 27.24 51.33% 43.28 140.44 35.96 38.09 86.78 1.6773 21.68%

  300025 华星创业 19.66 22.43 14.09% 45 128.89 17.94 18.00 58.77 0.5896 72.69%

  300021 大禹节水 14 16.27 16.21% 32.03 128.79 22.66 22.31 133.25 0.7217 2.96%

  300003 乐普医疗 29 26.72 -7.86% 63.4 118.62 216.97 257.40 51.86 6.2288 41.28%

  300006 莱美药业 16.5 25.1 52.12% 35.8 116.97 22.97 32.76 52.11 2.0534 22.52%

  300013 新宁物流 15.6 15.42 -1.15% 32.2 106.41 13.88 19.32 88.48 0.6833 -17.91%

  300016 北陆药业 17.86 18.99 6.33% 35.6 99.33 19.34 24.17 42.78 1.48 32.94%

  300022 吉峰农机 17.75 28.03 57.92% 35.31 98.93 50.09 31.55 103.45 1.829 8.63%

  300019 硅宝科技 23 18.51 -19.52% 45.28 96.87 18.88 23.09 53.21 1.1777 10.24%

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved