四成破发107亿元市值蒸发 创业板28标兵今安在(5)——中新网
本页位置: 首页新闻中心财经中心

四成破发107亿元市值蒸发 创业板28标兵今安在(5)

2010年09月26日 10:58 来源:金羊网-新快报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  300024 机器人 39.8 35.47 -10.88% 75.15 88.82 47.99 46.22 76.64 3.476 32.07%

  300010 立思辰 18 18.51 2.83% 33.75 87.50 29.19 35.49 71.84 1.695 7.76%

  300017 网宿科技 24 15.85 -33.96% 44.9 87.08 24.44 40.73 81.57 2.7022 -29.98%

  300011 鼎汉技术 37 31.53 -14.78% 69.01 86.51 32.40 35.45 66.44 2.5195 11.33%

  300015 爱尔眼科 28 34.54 23.36% 51.9 85.36 92.22 69.29 88.16 5.4161 21.98%

  300001 特锐德 23.8 30.59 28.53% 44 84.87 40.87 58.78 55.72 3.7928 -5.63%

  300023 宝德股份 19.6 15.62 -20.31% 36.08 84.08 14.06 21.65 231.98 1.05 -82.07%

  300008 上海佳豪 27.8 29.1 4.68% 50.81 82.77 24.93 25.61 46.10 2.023 26.01%

  300020 银江股份 20 22.98 14.90% 36.4 82.00 36.77 29.12 81.45 1.922 32.93%

  300007 汉威电子 27 19.75 -26.85% 48.71 80.41 23.31 28.74 143.45 1.9207 -49.78%

  300012 华测检测 25.78 26.46 2.64% 45.88 77.97 32.45 37.52 58.94 3.0534 2.92%

  300026 红日药业 60 39.01 -34.98% 106.5 77.50 39.28 53.61 60.82 4.5285 16.61%

  300002 神州泰岳 58 54.13 -6.67% 102.9 77.41 171.05 130.07 57.04 12.0084 27.98%

  300018 中元华电 32.18 22.21 -30.98% 56.7 76.20 28.87 36.86 70.08 3.0418 -7.10%

  300004 南风股份 22.89 43 87.85% 40.25 75.84 40.42 37.84 78.45 2.3821 71.33%

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved